2024-07-05 14:37:01 | 青橄榄
甘肃高考文科447可以上的大学具体名单有:兰州理工大学、甘肃农业大学、西北民族大学青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 17769 |
2 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 19004 |
3 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 22077 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科447录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
2 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
3 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
4 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
5 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
6 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
7 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 18449 |
8 | 广西民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
9 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
10 | 嘉应学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
11 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
12 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
13 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
14 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
15 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
16 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
17 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
18 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 18840 |
19 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
20 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
21 | 昆明文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 22242 |
22 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 22242 |
23 | 烟台南山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 22242 |
24 | 亳州学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 447 | 22242 |
25 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
26 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
27 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
28 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
29 | 新疆农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
30 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
31 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
32 | 汉口学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 22548 |
33 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
34 | 西京学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
35 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
36 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
37 | 晋中信息学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
38 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
39 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
40 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15