2024-07-06 15:25:15 | 青橄榄
浙江高考综合608可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45906 |
2 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45369 |
3 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45784 |
4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45665 |
5 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45768 |
6 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46846 |
7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46310 |
8 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46717 |
9 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46788 |
10 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46092 |
11 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47777 |
12 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47497 |
13 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47041 |
14 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48530 |
15 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48333 |
16 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48226 |
17 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49201 |
18 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49565 |
19 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50446 |
20 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50536 |
21 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50830 |
22 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50166 |
23 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50123 |
24 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 51481 |
25 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52431 |
26 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51956 |
27 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52648 |
28 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52078 |
29 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52546 |
30 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51979 |
31 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52618 |
32 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53038 |
33 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53914 |
34 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53608 |
35 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53266 |
36 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53433 |
37 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54133 |
38 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54873 |
39 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54175 |
40 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54449 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合608录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 39974 |
2 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 39718 |
3 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 40841 |
4 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 41197 |
5 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42226 |
6 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42775 |
7 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42748 |
8 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42079 |
9 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 44129 |
10 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43154 |
11 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43652 |
12 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 604 | 43637 |
13 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43251 |
14 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44190 |
15 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44916 |
16 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44145 |
17 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44186 |
18 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44160 |
19 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46192 |
20 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46272 |
21 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 34062 |
22 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 34434 |
23 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 34272 |
24 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 35553 |
25 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36296 |
26 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36414 |
27 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36058 |
28 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38411 |
29 | 广州美术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38359 |
30 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38349 |
31 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 38694 |
32 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39036 |
33 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39561 |
34 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 39970 |
35 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 浙江 | 602 | 40547 |
36 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 41569 |
37 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 43454 |
38 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 42932 |
39 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 44633 |
40 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 43787 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-11-19 11:54:20
2023-10-14 00:19:40