2023-07-29 09:43:40 | 青橄榄
湖南人文科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南人文科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖南人文科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖南人文科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南人文科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖南人文科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 478 | 16509 |
湖南人文科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 454 | 24423 |
湖南人文科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 416 | 12885 |
湖南人文科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 513 | 28083 |
湖南人文科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 506 | 27771 |
湖南人文科技学院 | 河南 | 本科二批 | 494 | 48998 |
湖南人文科技学院 | 广西 | 本科二批 | 458 | 35534 |
湖南人文科技学院 | 四川 | 本科二批 | 513 | 34837 |
湖南人文科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 512 | 22149 |
湖南人文科技学院 | 云南 | 二本 | 558 | 18078 |
湖南人文科技学院 | 青海 | 本科一段 | 433 | 3243 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
湖南人文科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 421 | 90505 |
湖南人文科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 346 | 52803 |
湖南人文科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 465 | 127219 |
湖南人文科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 477 | 85770 |
湖南人文科技学院 | 河南 | 本科二批 | 471 | 187789 |
湖南人文科技学院 | 广西 | 本科二批 | 408 | 90578 |
湖南人文科技学院 | 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 |
湖南人文科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
湖南人文科技学院 | 云南 | 二本 | 473 | 66106 |
湖南人文科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 428 | 75779 |
湖南人文科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
湖南人文科技学院 | 青海 | 本科一段 | 352 | 14087 |
湖南人文科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 383 | 19298 |
以上便是湖南人文科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖南人文科技学院近三年的录取分数线及位次、湖南人文科技学院各专业录取分数线、测评你被湖南人文科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖南人文科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南人文科技学院的最低分,未考虑选科,均取自湖南人文科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 458 | 32930 |
湖南人文科技学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
湖南人文科技学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
湖南人文科技学院 | 浙江 | 一段 | 538 | 121751 |
湖南人文科技学院 | 山东 | 一段 | 478 | 201323 |
湖南人文科技学院(80) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
湖南人文科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 537 | 23213 |
湖南人文科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
湖南人文科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
湖南人文科技学院(05) | 海南 | 本科批 | 549 | 20445 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史青橄榄
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 19737 |
湖南人文科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 42435 |
湖南人文科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
湖南人文科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 17620 |
湖南人文科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 29658 |
湖南人文科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 498 | 22734 |
湖南人文科技学院第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
湖南人文科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 36363 |
湖南人文科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 31506 |
湖南人文科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 500 | 41341 |
湖南人文科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 501 | 40144 |
湖南人文科技学院 | 重庆 | 本科批 | 481 | 18206 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 71840 |
湖南人文科技学院05组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 |
湖南人文科技学院06组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
湖南人文科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 129207 |
湖南人文科技学院04组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
湖南人文科技学院506组 | 福建 | 本科批 | 473 | 67774 |
湖南人文科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
湖南人文科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 478 | 64850 |
湖南人文科技学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
湖南人文科技学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
湖南人文科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 468 | 85652 |
湖南人文科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
湖南人文科技学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
湖南人文科技学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
湖南人文科技学院第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
湖南人文科技学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
湖南人文科技学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
湖南人文科技学院第10组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
湖南人文科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 503 | 138114 |
湖南人文科技学院 | 重庆 | 本科批 | 465 | 60361 |
2022年湖南人文科技学院在辽宁物理类的录取分数线为442分;历史类的录取分数线为486分。湖南人文科技学院在黑龙江理科的录取分数线为376分;文科的录取分数线为417分。湖南人文科技学院在浙江综合类的录取分数线为538分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 456/128454 | 412 |
历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504/34657 | 454 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/77068 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/16509 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442/71840 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/57967 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/15023 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/121751 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/127219 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/28083 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85770 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/27771 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/201323 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/48998 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/91318 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/35956 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 549 |
云南 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 529 |
江西 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 528 |
贵州 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 519 |
重庆 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 517 |
四川 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 517 |
湖北 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 512 |
辽宁 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 511 |
广东 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 505 |
河北 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 504 |
江苏 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 504 |
浙江 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 504 |
重庆 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 500 |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 498 |
天津 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 493 |
广东 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 490 |
广西 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 490 |
福建 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 489 |
江西 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 483 |
甘肃 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 483 |
山东 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 480 |
河南 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 473 |
海南 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 471 |
四川 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 471 |
湖北 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 466 |
云南 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 465 |
陕西 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 463 |
福建 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 461 |
山西 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 459 |
江苏 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 458 |
河北 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 456 |
安徽 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 450 |
河南 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 444 |
广西 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 440 |
辽宁 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 435 |
北京 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 434 |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 415 |
山西 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 412 |
青海 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 408 |
陕西 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 404 |
黑龙江 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 400 |
甘肃 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 393 |
宁夏 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 393 |
贵州 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 369 |
黑龙江 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 351 |
内蒙古 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 348 |
青海 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 337 |
贵阳人文科技学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名贵阳人文科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上贵阳人文科技学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解贵阳人文科技学院最近几年在理科、文科,以及贵阳人文科技学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含贵阳人文科技学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
重庆人文科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考重庆人文科技学院要多少分录取?重庆人文科技学院是重庆市内一所民办性质的综合类型的高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆人文科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆人文科技学院有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆人文科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上重庆人文科技学院在全国各省市的最低录
湖南文理学院排名全国第几具体地址在哪?怎么样好不好2023分数线多少? 常德市是湖南省下辖的一个地级市,古称“武陵”、“郎州”。常德市位于湖南省北部,是长江经济带、长江中游城市群和环洞庭湖生态经济圈的重要城市。边肖今天要向你介绍的是位于常德的湖南文理学院。湖南文理学院在全国排名第几?好的,2020的分数线是多少?湖南文理学院是由湖南省人民政府主办,湖南省与常德市共建的全日制普通高等
一、湖南人文科技学院怎么样湖南人文科技学院是由湖南省人民政府主办的全日制普通本科学院。学校位于全国文明城市——湖南省娄底市,环境优美,底蕴深厚,是求真知做学问的好地方。学校建于1978年,2004年升格为本科院校并更名为湖南人文科技学院,2011年获得“服务国家特殊需求”农业推广硕士专业学位研究生培养资格,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年成为湖南省新增硕士学位授予立项建设单
长春人文学院录取分数线2022是多少分?2023高考长春人文学院要多少分录取?长春人文学院是吉林省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春人文学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春人文学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春人文学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春人文学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
湖南工程职业技术学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 湖南工程职业学院是一所位于湖南省长沙市的公立大学,隶属于湖南省。本文总结了湖南工程职业技术学院在湖南省内外的录取分数线,希望回答“正常人进湖南工程职业技术学院有多难?”考上湖南工程职业学院有多难?考湖南工程职业技术学院多少分?“等待提问。1.2022年湖南工程职业技术学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学
湖南文理学院芙蓉学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线湖南文理学院芙蓉学院排名全国第几位?湖南文理学院芙蓉学院在湖南排名多少名?湖南文理学院芙蓉学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理湖南文理学院芙蓉学院排名2023最新排名一览表榜单,及湖南文理学院芙蓉学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、湖南文理学院芙
湖南科技大学潇湘学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 湖南科技大学潇湘学院2022年投档分数线是多少?湖南科技大学潇湘学院的调档比例是多少?这篇论文将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解潇湘学院在全国各省市的最低分数线和排名后,能够顺利考上湖南科技大学潇湘学院。一、湖南科技大学潇湘学院2022年提档线湖南科技大学潇湘学院位于湖南省湘潭市,所以边肖
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-08-26 00:02:51
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-09-15 03:11:13