2023-07-29 09:58:33 | 青橄榄
2021年贵州中南财经政法大学录取分数线是多少?2021年中南大学在甘肃的录取分数线是多少?我们介绍一下甘肃中南财经政法大学的录取分数线。今天高考志愿网就来介绍一下贵州中南大学的录取分数线。
根据新高考网查询的贵州中南财经政法大学录取分数线,2020年,贵州中南大学最低分数线为理科606分,文科622分。
以下是2012-2021年中南财经政法大学在贵州的录取分数线。考生可以参考一下。
贵州中南财经政法大学历年理科录取分数线
学校名称省年批次科目计划数最低分排名中南财经政法大学贵州2020本一理科226064660中南财经政法大学贵州2019本一理科236053321中南财经政法大学贵州2018本一理科216222638中南财经政法大学贵州2017本一理科245812622中南财经政法大学贵州2016本一理科246162201中南财经政法大学(预科)贵州2015本一理科55297852中南财经政法大学贵州2015本一理科255861982中南财经政法大学贵州2014本一理科276082030中南财经政法大学贵州2013本一理科355592875中南财经政法大学贵州2012本一理科325871883贵州中南财经政法大学历年文科录取分数线
相关推荐:
2021年哪些省份将实施新高考改革?(新高考省份列表)
中南财经政法大学在哪个城市?哪个区?
2021年中南财经政法大学全国排名如何?
2021年安徽能上中南财经政法大学多少分?(有2012年到2021年的分数)
2021年北京中南财经政法大学录取分数线是多少?(有2012年到2021年的分数)
更多新高考信息,请登陆高考志愿填报平台!
今天为大家整理的是贵州财经大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。青橄榄
2022年贵州省中外合作办学专业录取情况统计表
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
会计学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 475 | 489 | 25372-41938 |
财务管理(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 517 | 474 | 487.3 | 20059-42575 |
市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 500 | 472 | 482.7 | 25372-43789 |
金融学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 529 | 478 | 493.1 | 15605-40245 |
电子商务(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 500 | 471 | 478.5 | 25372-44437 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 540 | 482 | 493.6 | 12274-37846 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 509 | 471 | 478.3 | 23501-44437 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 502 | 471 | 475.6 | 26877-44437 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 430 | 360 | 381.7 | 65307-132295 |
财务管理(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 409 | 363 | 382.3 | 83370-129367 |
市场营销(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 371 | 360 | 365.7 | 121380-132295 |
金融学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 444 | 363 | 378.1 | 55006-129367 |
电子商务(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 394 | 360 | 376 | 128380-132295 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 447 | 369 | 388.3 | 52946-123304 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 392 | 360 | 368.3 | 100029-132295 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 417 | 360 | 369.8 | 76147-132295 |
点击链接查看各省中外合作办学专业录取分数线:https://zsw.gufe.edu.cn/lqqk.htm
2021年贵州省分专业录取情况统计表(中外合作办学)
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
会计学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 526 | 479 | 489 | 19402-43219 |
财务管理(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 498 | 481 | 488.4 | 32179-41914 |
市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 492 | 480 | 486 | 35507-42587 |
金融学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 483 | 492 | 23941-40706 |
电子商务(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 495 | 479 | 482.4 | 33815-43219 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 546 | 489 | 501.3 | 12702-37167 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 492 | 479 | 482.6 | 35507-43219 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 480 | 485.8 | 27144-42587 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 435 | 372 | 391.5 | 63989-123384 |
财务管理(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 383 | 372 | 375.9 | 112256-123384 |
市场营销(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 375 | 371 | 372.8 | 120311-124367 |
金融学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 430 | 370 | 382.3 | 67951-125349 |
电子商务(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 404 | 370 | 374.7 | 91315-125349 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 460 | 377 | 390.8 | 46730-118332 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 407 | 371 | 375.6 | 88362-124367 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 428 | 371 | 376.3 | 69561-124367 |
2021年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学)
省份:广东 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 512 | 505 | 508.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 532 | 524 | 528 | |
省份:天津 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 515 | 500 | 507 | |
财务管理(中外合作办学) | 528 | 500 | 507.4 | ||
市场营销(中外合作办学) | 508 | 496 | 501.5 | ||
省份:河北 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 519 | 519 | 519 | |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 511 | 496 | 503.5 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 482 | 468 | 475 | |
省份:山西 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 523 | 506 | 514.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 527 | 497 | 506 | |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 502 | 492 | 495.3 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 469 | 444 | 456.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 455 | 441 | 448 | |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 447 | 429 | 436.5 | |
省份:内蒙古 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 457 | 457 | 457 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 456 | 441 | 445 | |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 438 | 421 | 426.8 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 337 | 322 | 331 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 355 | 301 | 319.5 | |
省份:辽宁 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 518 | 512 | 515.7 | |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 507 | 502 | 504.5 | |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 482 | 449 | 470 | |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 458 | 442 | 451.3 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 432 | 419 | 425.3 | |
省份:吉林 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 410 | 383 | 396.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 433 | 374 | 402.7 | |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 410 | 352 | 370 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 390 | 311 | 345.2 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 394 | 356 | 372 | |
省份:黑龙江 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 412 | 406 | 409 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 415 | 403 | 409.5 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 406 | 312 | 377.4 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 388 | 329 | 349.3 | |
省份:上海 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 405 | 405 | 405 | |
财务管理(中外合作办学) | 404 | 404 | 404 | ||
市场营销(中外合作办学) | 411 | 405 | 408 | ||
省份:江苏 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 491 | 483 | 486 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 474 | 472 | 472.6 | |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 515 | 509 | 511.6 | |
省份:浙江 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 570 | 570 | 570 | |
财务管理(中外合作办学) | 555 | 555 | 555 | ||
市场营销(中外合作办学) | 563 | 554 | 558.5 | ||
省份:福建 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 历史 | 525 | 516 | 520.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 508 | 495 | 502.3 | |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 497 | 491 | 494 | |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 495 | 482 | 490 | |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 483 | 476 | 478.5 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 491 | 472 | 476.5 | |
省份:湖北 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 历史 | 550 | 546 | 548 | |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 488 | 488 | 488 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 485 | 480 | 482.8 | |
省份:江西 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 556 | 555 | 555.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 554 | 554 | 554 | |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 552 | 551 | 551.5 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 509 | 508 | 508.7 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 513 | 496 | 505.2 | |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 499 | 494 | 496 | |
省份:河南 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 536 | 520 | 526.7 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 537 | 528 | 531.9 | |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 533 | 518 | 523.9 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 488 | 480 | 484.3 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 479 | 471 | 474.7 | |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 471 | 464 | 467.1 | |
省份:湖南 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 515 | 515 | 515 | |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 514 | 508 | 511 | |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 498 | 498 | 498 | |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 499 | 499 | 499 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 504 | 501 | 502.5 | |
省份:海南 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 538 | 513 | 525.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 538 | 525 | 531.5 | ||
市场营销(中外合作办学) | 504 | 497 | 500.5 | ||
省份:重庆 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 历史 | 532 | 528 | 530 | |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 528 | 522 | 524.9 | |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 528 | 517 | 520.8 | |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 517 | 505 | 509 | |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 507 | 501 | 504 | |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 521 | 495 | 505.5 | |
省份:云南 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 504 | 491 | 497.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 527 | 526 | 526.5 | |
省份:陕西 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 492 | 490 | 491 | |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 493 | 490 | 491.5 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 435 | 435 | 435 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 433 | 428 | 430.5 | |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 425 | 421 | 423.3 | |
省份:甘肃 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 469 | 454 | 461.5 | |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 421 | 421 | 421 | |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 416 | 416 | 416 | |
省份:新疆 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 449 | 439 | 444 | |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 374 | 374 | 374 | |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 403 | 373 | 388 |
2020年贵州省分专业录取情况统计表(中外合作办学)
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 |
会计学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 529 | 465 | 483.8 | 463 | 14341-46961 |
财务管理(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 465 | 480.5 | 463 | 21785-46961 |
市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 496 | 465 | 474.8 | 463 | 27739-46961 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 465 | 478.3 | 463 | 19002-46961 |
电子商务类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 501 | 463 | 473.3 | 463 | 25161-48343 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 530 | 475 | 492.1 | 463 | 14025-40113 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 512 | 467 | 473.4 | 463 | 20128-45550 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 491 | 467 | 471.7 | 463 | 30363-45550 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 459 | 386 | 405.5 | 384 | 59287-128269 |
财务管理(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 462 | 384 | 400.2 | 384 | 57128-130375 |
市场营销(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 475 | 387 | 406.5 | 384 | 48674-127267 |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 462 | 384 | 395.4 | 384 | 57128-130375 |
电子商务类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 454 | 384 | 399.2 | 384 | 62930-130375 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 477 | 391 | 407.2 | 384 | 47462-123177 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 446 | 386 | 388.8 | 384 | 69241-128269 |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 451 | 387 | 392.1 | 384 | 65225-127267 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 443 | 387 | 394.9 | 384 | 71784-127267 |
贵州财经大学是几本院校学费一年多少?宿舍怎么样2023分数线多少 贵州财经大学是位于贵州省贵阳市,以经济管理为主体,法、哲、文、教、艺、理、工协调发展的财经类大学。今天边肖就给大家具体介绍一下贵州财经大学有多少所院校?宿舍怎么样?2020的分数是多少?贵州财经大学的前身是贵州财经学院,创建于1958年。1992年,贵州财经学院与贵州规划管理干部学院合并,组建新的贵州财经学院。202
贵州财经职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021贵州财经职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021贵州财经职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
兰州财经大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 兰州财经大学能考多少分?以甘肃省高考为例。文科最低分461分才能考上兰州财经大学,理科最低分412分以上才能考上兰州财经大学。本文将呈现2022年兰州财经大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.兰州财经大学能考上甘肃省多少分?1.科学兰州财经大学:2022年甘肃录取分数线442分,33863人。兰州
郑州财经学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考郑州财经学院的考生们,肯定想了解郑州财经学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理郑州财经学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 郑州财经学院预估2023年高考录取分数线 关于郑州财经学院预估2023年高考录取分数线 报考志愿
东北财经大学经济学录取分数线汇总(2023年参考)东北财经大学作为省重点大学,每年报考东北财经大学经济学的同学很多,东北财经大学的经济学在学科评估中为A,是全国范围内经济学实力很好的大学。本期五米高考本站将介绍东北财经大学经济学要多少分才能考上。 目前已经公布2022年东北财经大学经济学分数线的地区,只有山东、河北、辽宁、重庆。 1、 东北财经大学 经济学录取分数线 山东 : 最低分为
上海财经大学2022年湖南历史类录取分数线 上海财经大学2022年湖南历史类录取分数线 年份 省市 科类名称 专业名称 最高分 最低分 2022 湖南 历史 会计学
2022浙江财经大学东方学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总浙江财经大学东方学院2022年浙江省艺术类第二批第一段录取情况点击查询其他省市艺术类录取分数线:https://zs.zufedfc.edu.cn/zskx/zskx/24.htm2021年浙江财经大学东方学院艺术类录取分数线【浙江】浙江财经大学东方学院2021年浙江省艺术类二批第一段录取情况2020年浙江财经大学东方学院艺术类录取分
2023年中南财经政法大学在安徽预估招生录取分数线2023年安徽高考需要考多少分才能上中南财经政法大学?本文将为广大考生介绍2023年中南财经政法大学在安徽的预估招生录取分数线,并整理了2023年中南财经政法大学招生计划人数,由于每年高校的最低录取分数线受年份、专业、招生计划等因素影响,预估线和实际录取分数线将会有所误差,预估分数是根据已公布往年招生录取相关数据作为基础,故以下预估仅作为考生参
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-08-26 00:02:51
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-09-15 03:11:13