2023-07-29 19:11:46 | 青橄榄
1、2022年湖南医药学院在海南综合的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为16509;
2、2022年湖南医药学院在重庆历史的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为12632;
3、2022年湖南医药学院在辽宁物理的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为44446;
4、2022年湖南医药学院(B)在山西理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为67753;
5、2022年湖南医药学院在吉林理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为43434;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 湖南医药学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 湖南医药学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 |
2022 | 湖南医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 湖南医药学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2022 | 湖南医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 湖南医药学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 湖南医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 湖南医药学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 |
2022 | 湖南医药学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89247 |
2022 | 湖南医药学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
2022 | 湖南医药学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95489 |
2022 | 湖南医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 湖南医药学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 70256 |
2022 | 湖南医药学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25735 |
2022 | 湖南医药学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 |
2022 | 湖南医药学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19335 |
2022 | 湖南医药学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38215 |
2022 | 湖南医药学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 |
2022 | 湖南医药学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 |
2022 | 湖南医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 湖南医药学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 |
2022 | 湖南医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 |
2022 | 湖南医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 |
2022 | 湖南医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 120885 |
2022 | 湖南医药学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 |
2022 | 湖南医药学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33888 |
2022 | 湖南医药学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
2022 | 湖南医药学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31293 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 湖南医药学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 湖南医药学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 44446 |
2022 | 湖南医药学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 65834 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 湖南医药学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 14620 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 湖南医药学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 109759 |
2022 | 湖南医药学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 |
2022 | 湖南医药学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17879 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 湖南医药学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9527 |
2022 | 湖南医药学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 44803 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 湖南医药学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 67753 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 湖南医药学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 |
2022 | 湖南医药学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 湖南医药学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70099 |
2022 | 湖南医药学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 |
2022 | 湖南医药学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 422 | 154078 |
2022 | 湖南医药学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5587 |
2022 | 湖南医药学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 |
2022 | 湖南医药学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 |
2022 | 湖南医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
2022 | 湖南医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19559 |
2022 | 湖南医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
小编整理了2017年至2019年3年来湖南中医药大学湘杏学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖南中医药大学湘杏学院的考生用来作参考。
推荐阅读:高考提前批需要多少分 提前批招生分数线要求高吗
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 本二批 | 457 | 479 | 100741 | 33459 |
福建省 | 本二批 | 384 | 430 | 56690 | 18152 |
江西省 | 本二批 | 455 | 490 | 64493 | 21183 |
湖北省 | 本二批 | 411 | 474 | 87556 | 23858 |
广东省 | 专科批 | 453 | 482 | 97698 | 39268 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 403 | 471 | 63755 | 20780 |
重庆市 | 本二批 | 452 | 499 | 55270 | 15483 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 376 | 421 | 26022 | 8661 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 424 | 518 | 150441 | 36206 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 522 | 95676 | 32855 |
福建省 | 本二批 | 429 | 488 | 59892 | 19346 |
江西省 | 本二批 | 489 | 540 | 63294 | 19387 |
湖北省 | 本二批 | 446 | 519 | 84732 | 22068 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 437 | 473 | 67649 | 24822 |
重庆市 | 本二批 | 485 | 494 | 56065 | 17335 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 417 | 439 | 24737 | 8166 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 本二批 | 465 | 531 | 110620 | 31822 |
福建省 | 本二批 | 448 | 493 | 56972 | 21174 |
江西省 | 本二批 | 489 | 536 | 65435 | 19129 |
湖北省 | 本二批 | 454 | 496 | 82953 | 25953 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 430 | 461 | 76634 | 23937 |
重庆市 | 本二批 | 496 | 517 | 54802 | 17001 |
湖南中医药大学湘杏学院是公办还是 民办大学
湖南中医药大学湘杏学院2016年各省录取分数线
湖南中医药大学湘杏学院文科专业排名 青橄榄
湖南中医药大学湘杏学院宿舍怎么样
湖南中医药大学湘杏学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2018年湖南中医药大学湘杏学院招生简章 招生计划 及专业
湖南中医药大学湘杏学院排名2017最新排名第246名
湖南中医药大学湘杏学院2016年招生简章
报考湖南中医药大学湘杏学院选择什么专业好
湖南中医药大学湘杏学院2023招生录取分数线本文主要介绍湖南中医药大学湘杏学院2023招生录取分数线的相关信息,对学校感兴趣,想要报考该校的同学请信息的阅读文章,若有其他有关该校的招生方面的信息可以直接咨询网站的在线老师,向他们进行咨询.一、湖南中医药大学湘杏学院招生录取分数线学院全称:湖南中医药大学湘杏学院;学校代码:12661;成立于2002年6月,是经湖南省人民政府批准设立,国家教育部确
湖北医药学院药护学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖北医药学院药护学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北医药学院药护学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被湖北医药学院药护学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考湖北医药学院药护学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北医药学院
湖南中医药大学湘杏学院2023招生录取分数线本文主要介绍湖南中医药大学湘杏学院2023招生录取分数线的相关信息,对学校感兴趣,想要报考该校的同学请信息的阅读文章,若有其他有关该校的招生方面的信息可以直接咨询网站的在线老师,向他们进行咨询.一、湖南中医药大学湘杏学院招生录取分数线学院全称:湖南中医药大学湘杏学院;学校代码:12661;成立于2002年6月,是经湖南省人民政府批准设立,国家教育部确
湖北医药学院药护学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖北医药学院药护学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖北医药学院药护学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖北医药学院药护学院最近几年在理科、文科,以及湖北医药学院药护学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含湖北医药学院药护学院近三年在【全国所有
湖南中医药高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于湖南中医药高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 平均分 省控线 录取批次 2013年 312 200 专科一批 2012年 325 200 专科一批
2022湖北中医药大学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是湖北中医药大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022湖北中医药大学录取分数线2022年湖北中医药大学普通类录取分数线(湖北)专业批次科类最低分最高分最低分分差中医学普通本科批物理类536561127中医学(5+3一体化)普通本科批物理类555599146
河南中医药大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?河南中医药大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河南中医药大学? 2023年高考,到底要考多少分才能被河南中医药大学录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考河南中医药大学的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的河南中医药大学2022年招录数据,为大家整
云南中医药大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?云南中医药大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上云南中医药大学? 2023年高考,到底要考多少分才能被云南中医药大学录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考云南中医药大学的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的云南中医药大学2022年招录数据,为大家整
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-08-08 06:09:05