2023-07-30 03:25:45 | 青橄榄
昆明理工大学津桥学院是云南省内一所民办性质的理工类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学津桥学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学津桥学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学津桥学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学津桥学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、昆明理工大学津桥学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 428 | - |
昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 392 | 19875 |
昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 本科二批 | 495 | 41178 |
昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40313 |
昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 |
昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48161 |
昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 本科二段 | 382 | 7215 |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 454 | 6630 |
由上表可知,昆明理工大学津桥学院2022年在云南本省文科本科二批最低投档分数线为505分,最低位次为44468名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科本科二批0分,排名全省44468名以上,就有极大的可能被昆明理工大学津桥学院给录取。青橄榄
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 325 | 58172 |
昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 本科二批 | 442 | 155809 |
昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 本科二批 | 352 | 126501 |
昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 本科二段 | 310 | 20542 |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 |
由上表可知,昆明理工大学津桥学院2022年在云南本省理科本科二批最低投档分数线为430分,最低位次为97472名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科本科二批0分,排名全省97472名以上,就有极大的可能被昆明理工大学津桥学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被昆明理工大学津桥学院录取的概率是多少!查看昆明理工大学津桥学院各专业录取分数线、位次排名!
二、昆明理工大学津桥学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明理工大学津桥学院的最低分,均取自昆明理工大学津桥学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学津桥学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
昆明理工大学津桥学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
昆明理工大学津桥学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
昆明理工大学津桥学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
昆明理工大学津桥学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
昆明理工大学津桥学院 | 浙江 | 一段 | 498 | 168211 |
昆明理工大学津桥学院 | 山东 | 一段 | 458 | 249646 |
昆明理工大学津桥学院(02) | 海南 | 本科批 | 497 | 32984 |
昆明理工大学津桥学院(01) | 海南 | 本科批 | 500 | 32245 |
昆明理工大学津桥学院(04) | 海南 | 本科批 | 509 | 30040 |
昆明理工大学津桥学院(03) | 海南 | 本科批 | 512 | 29250 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 本科批 | 472 | 49817 |
昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 25445 |
昆明理工大学津桥学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
昆明理工大学津桥学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 |
昆明理工大学津桥学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 41009 |
昆明理工大学津桥学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 40030 |
昆明理工大学津桥学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
昆明理工大学津桥学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
昆明理工大学津桥学院202组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57636 |
昆明理工大学津桥学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52568 |
昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 本科批 | 448 | 27177 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 本科批 | 442 | 162050 |
昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 85927 |
昆明理工大学津桥学院03组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 |
昆明理工大学津桥学院02组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
昆明理工大学津桥学院500组 | 福建 | 本科批 | 440 | 87577 |
昆明理工大学津桥学院999组 | 福建 | 本科批 | 442 | 86379 |
昆明理工大学津桥学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
昆明理工大学津桥学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
昆明理工大学津桥学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 430 | 145930 |
昆明理工大学津桥学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 433 | 142705 |
昆明理工大学津桥学院204组 | 广东 | 本科批 | 476 | 181667 |
昆明理工大学津桥学院207组 | 广东 | 本科批 | 477 | 180434 |
昆明理工大学津桥学院205组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173690 |
昆明理工大学津桥学院206组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168103 |
昆明理工大学津桥学院203组 | 广东 | 本科批 | 490 | 157850 |
昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 本科批 | 434 | 75083 |
昆明理工大学2022年播音与主持艺术专业录取分数
序号 | 省份 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 招生计划数 | 投档最低分 | 投档最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 |
1 | 安徽 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 654 | 662 | 460 | 543 |
2 | 河北 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 515 | 519 | 482 | 507 |
3 | 江西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 516 | 524 | 471 | 482 |
4 | 山西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 79.28 | 81.38 | 432 | 448 |
5 | 云南 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 505 | 570 | 505 | 570 |
6 | 甘肃 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 258 | 263 | 382 | 402 |
7 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 2 | 500 | 502 | 500 | 502 |
8 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 487 | 490 | 487 | 490 |
9 | 湖南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 4 | 734 | 739 | 506 | 511 |
10 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 38 | 473 | 505 | 473 | 505 |
昆明理工大学2022年美术类专业分省录取分数情况
序号 | 省份 | 考试方式 | 学院名称 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 首次投档最低分 | 首次投档最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 |
1 | 河北 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 10 | 553.675 | 553.675 | 344 | 434 |
2 | 河北 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 10 | 555.863 | 555.863 | 339 | 446 |
3 | 江苏 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(历史类) | - | 15 | 495 | 506 | 407 | 462 |
4 | 江西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | - | 16 | 544 | 548 | 335 | 472 |
5 | 山西 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | - | 25 | 203.4 | 220 | 352 | 434 |
6 | 云南 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 24 | 486 | 516 | 486 | 516 |
7 | 云南 | 统考 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 20 | 496 | 559 | 496 | 559 |
8 | 甘肃 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | - | 11 | 222 | 225 | 308 | 422 |
9 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | 500 | 502 | 500 | 502 |
10 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | 448 | 448 | 448 | 448 |
11 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 464 | 470 | 464 | 470 |
12 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 496 | 496 | 496 | 496 |
13 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 1 | 502 | 502 | 502 | 502 |
14 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 2 | 487 | 490 | 487 | 490 |
15 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 2 | 411 | 429 | 411 | 429 |
16 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 | 487 | 487 | 487 | 487 |
17 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 497 | 497 | 497 | 497 |
18 | 河南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 499 | 498 | 499 |
19 | 湖南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(历史类) | - | 11 | 304 | 308 | 413 | 491 |
20 | 内蒙古 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | - | 15 | 403 | 449 | 403 | 439 |
21 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 3 | 554.4 | 561 | 328 | 407 |
22 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 561.15 | 562.7 | 355 | 401 |
23 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 564.85 | 573.65 | 336 | 392 |
24 | 山东 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 6 | 563.25 | 573.45 | 329 | 467 |
25 | 四川 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | - | 15 | 249 | 257 | 357 | 452 |
26 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 33 | 436 | 478 | 436 | 478 |
27 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 33 | 438 | 480 | 438 | 480 |
28 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 33 | 450 | 493 | 450 | 493 |
29 | 云南 | 统考 | 城市学院 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 28 | 459 | 482 | 459 | 482 |
暂无
昆明理工大学2020年艺术类专业分省首次投档录取分数统计(美术类专业)
序号 | 省份 | 学院 | 考试方式 | 类别 | 文化最高分 | 文化最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
1 | 安徽 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 412 | 379 | 740 | 739 |
2 | 山西 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 479 | 353 | 223.66 | 211 |
3 | 江西 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 491 | 357 | 549 | 534 |
4 | 云南 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 545 | 483 | 545 | 483 |
5 | 河北 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 497 | 294 | 575 | 544 |
6 | 湖北 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 441 | 401 | 607 | 580 |
7 | 江苏 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 文理综合 | 301 | 248 | 518 | 509 |
8 | 福建 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 453 | 424 | 453 | 424 |
9 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 523 | 476 | 523 | 476 |
10 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 433 | 395 | 292 | 291 |
11 | 福建 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 503 | 491 | 503 | 491 |
12 | 河南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 530 | 498 | 530 | 498 |
13 | 湖南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 500 | 465 | 313.81 | 313.61 |
14 | 甘肃 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 447 | 316 | 226 | 220 |
15 | 云南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 485 | 430 | 485 | 430 |
16 | 广东 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 459 | 382 | 459 | 382 |
17 | 广西 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 450 | 319 | 545 | 516 |
18 | 广西 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 403 | 361 | 564 | 522 |
19 | 贵州 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 449 | 355 | 246 | 244 |
20 | 海南 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 528 | 392 | 207 | 204 |
21 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 434 | 369 | 496 | 480 |
22 | 黑龙江 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 400 | 371 | 502 | 487 |
23 | 吉林 | 城市学院 | 统考 | 艺术(理) | 378 | 255 | 535 | 513 |
24 | 吉林 | 城市学院 | 统考 | 艺术(文) | 429 | 376 | 591 | 565 |
25 | 内蒙古 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 465 | 395 | 465 | 395 |
26 | 山东 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 522 | 336 | 568.72 | 549.97 |
27 | 四川 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 395 | 355 | 255 | 252 |
28 | 新疆 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 443 | 392 | 443 | 392 |
29 | 浙江 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 517 | 435 | 555 | 549 |
30 | 重庆 | 城市学院 | 统考 | 艺术(不分文理) | 473 | 365 | 216 | 214 |
昆明理工大学2020年艺术类专业分省首次投档录取分数统计播音与主持艺术类专业)
昆明理工大学津桥学院录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学津桥学院要多少分录取?昆明理工大学津桥学院是云南省内一所民办性质的理工类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学津桥学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学津桥学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学津桥学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学
昆明文理学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 昆明文理学院是一所位于云南省昆明市的私立大学,隶属于云南省教育厅。本文总结了昆明文理学院在云南省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上昆明文理学院有多难?”考上昆明文理学院有多难?考上昆明文理学院要多少分?“等待提问。1.2022年昆明文理学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分202
昆明理工大学分数线2022 昆明理工大学分数线2022分数线为498分,历史类录取分数线为559分,昆明理工大学在辽宁历史类录取分数线为540分,物理类录取分数线为533,昆明理工大学在浙江录取分数线为497分,昆明理工大学在河南理科录取分数线为509分,文科录取分数线为539分。 1.文科(最低分+最低位次): 昆明理工大学2021年在四川省本一文科的投档分数线为558分; 昆
昆明理工大学今年录取分数线是多少 2023在河北省本科批最低录取物理类:463,历史类498。 根据掌上高考显示,昆明理工大学2023在河北省本科批最低录取物理类:463,历史类498。昆明理工大学创建于1954年9月1日,时名“昆明工学院”,1995年更名为“昆明理工大学”,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。 昆明理工大学今年录取分数线是多少 理科51
2023昆明医科大学录取分数线(2023高考预测是多少) 昆明医科大学1:2021录取分数线是多少?省内录取分数:1分。2021年昆明医科大学云南理科(一)551分;2.2021年昆明医科大学理科466分,文科534分(第二版);其他省市录取分数线:北京(本科)综合类1533分;2.福建省物理专业534分(本科);3、甘肃省理科513分;4.广东省物理专业501分(本科);5.内蒙
昆明学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名昆明学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上昆明学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解昆明学院最近几年在理科、文科,以及昆明学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含昆明学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
昆明医科大学海源学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名昆明医科大学海源学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上昆明医科大学海源学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解昆明医科大学海源学院最近几年在理科、文科,以及昆明医科大学海源学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含昆明医科大学海源学院近三年在【全国所有省
昆明理工分数线 昆明理工大学分数都是针对地区而定的,不同的地区录取分数不一样,你可以去掌上高考看看。下面是一些步骤,参考 打开百度APP,在网址栏搜索掌上高考 找到官网,打开进入首页 请点击输入图片描述 4.在上面搜索栏搜索昆明理工大学 5. 6.然后你就可以看到昆明理工大学的各省的分数线了 7.筛选你所在的省份,年份,你就可以看到自己想要的分数
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-08-08 06:09:05