2023-07-30 22:59:53 | 青橄榄
长春工业大学人文信息学院是吉林省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春工业大学人文信息学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春工业大学人文信息学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春工业大学人文信息学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春工业大学人文信息学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长春工业大学人文信息学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 24166 |
长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51290 |
长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 51927 |
长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 本科二批 | 447 | 98565 |
长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 本科二批 | 404 | 47967 |
由上表可知,长春工业大学人文信息学院2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春工业大学人文信息学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 |
长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163208 |
长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 本科二批 | 350 | 127688 |
由上表可知,长春工业大学人文信息学院2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春工业大学人文信息学院给录取。青橄榄
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春工业大学人文信息学院录取的概率是多少!查看长春工业大学人文信息学院各专业录取分数线、位次排名!
二、长春工业大学人文信息学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工业大学人文信息学院的最低分,均取自长春工业大学人文信息学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学人文信息学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 467 | 41433 |
长春工业大学人文信息学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
长春工业大学人文信息学院 | 浙江 | 一段 | 517 | 147721 |
长春工业大学人文信息学院 | 山东 | 一段 | 458 | 250011 |
长春工业大学人文信息学院(02) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
长春工业大学人文信息学院(01) | 海南 | 本科批 | 482 | 36593 |
长春工业大学人文信息学院(03) | 海南 | 本科批 | 492 | 34204 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 本科批 | 445 | 67176 |
长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 408 | 31270 |
长春工业大学人文信息学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
长春工业大学人文信息学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
长春工业大学人文信息学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 54316 |
长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 本科批 | 422 | 34479 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 本科批 | 432 | 174661 |
长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 396 | 93152 |
长春工业大学人文信息学院02组 | 江苏 | 本科批 | 438 | 159118 |
长春工业大学人文信息学院999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
长春工业大学人文信息学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
长春工业大学人文信息学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 本科批 | 420 | 81035 |
1、2020长春工业大学人文信息学院录取分数线【全国】
2、2017-2019长春工业大学人文信息学院录取分数线【全国】
3、长春工业大学人文信息学院简介
长春工业大学人文信息学院,位于吉林省长春市,是一所以工科为主体的综合性大学。学院是1999年经原吉林省教育委员会批准,由长春工业大学和吉林省关心下一代工作委员会联合举办,具有高等教育招生资格的学校。2004年被教育部确认为普通高等学校举办的独立学院。2008年被吉林省学位委员会批准为学士学位授予单位。2014年被吉林省教育厅确定为非营利性民办高校办学模式改革试点单位。2016年与长春工业大学建立了硕士研究生教育联盟,决定联合培养硕士研究生。
2023-12-21 13:49:25
2023-09-13 15:59:50
2023-09-14 03:24:46
2023-12-25 03:06:18
2023-12-24 04:38:20
2023-08-26 08:40:15