2023-08-01 18:30:47 | 青橄榄
长沙师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙师范学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被长沙师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长沙师范学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、长沙师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长沙师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 477 | 16830 |
长沙师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 446 | 10218 |
长沙师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 24319 |
长沙师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 525 | 16471 |
长沙师范学院 | 河南 | 本科二批 | 513 | 32998 |
长沙师范学院 | 广西 | 本科二批 | 515 | 14822 |
长沙师范学院 | 四川 | 本科二批 | 531 | 22846 |
长沙师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 541 | 12018 |
长沙师范学院 | 云南 | 二本 | 567 | 14688 |
长沙师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 472 | 18752 |
长沙师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 474 | 10328 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长沙师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
长沙师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长沙师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 133351 |
长沙师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 60060 |
长沙师范学院 | 河南 | 本科二批 | 501 | 133288 |
长沙师范学院 | 广西 | 本科二批 | 437 | 69910 |
长沙师范学院 | 四川 | 本科二批 | 508 | 90324 |
长沙师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 438 | 59190 |
长沙师范学院 | 云南 | 二本 | 464 | 72645 |
长沙师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 426 | 76895 |
长沙师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
以上便是长沙师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长沙师范学院近三年的录取分数线及位次、长沙师范学院各专业录取分数线、测评你被长沙师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、长沙师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长沙师范学院的最低分,未考虑选科,均取自长沙师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长沙师范学院 | 山东 | 一段 | 489 | 175363 |
长沙师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 575 | 14866 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长沙师范学院 | 河北 | 本科批 | 524 | 21136 |
长沙师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 28719 |
长沙师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 516 | 14134 |
长沙师范学院第11组(定向西藏就业) | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
长沙师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
长沙师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
长沙师范学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
长沙师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33654 |
长沙师范学院 | 重庆 | 本科批 | 503 | 12844 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长沙师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 70871 |
长沙师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
长沙师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
长沙师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 489 | 58364 |
长沙师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
长沙师范学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 456 | 117628 |
长沙师范学院第12组(定向西藏就业) | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
长沙师范学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 469 | 103281 |
长沙师范学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 95716 |
长沙师范学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
长沙师范学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 |
长沙师范学院 | 重庆 | 本科批 | 473 | 56254 |
2022年长沙师范学院在辽宁物理类的录取分数线为444分;历史类的录取分数线为474分。长沙师范学院在黑龙江理科的录取分数线为401分;文科的录取分数线为446分。长沙师范学院在浙江综合类的录取分数线为525分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/70884 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/16830 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/70871 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/10218 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137625 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/133351 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/24319 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/60060 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16471 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175363 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/133288 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/32998 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/70586 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/15092 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 长沙师范学院 | 综合 | 579 |
云南 | 长沙师范学院 | 文科 | 558 |
江西 | 长沙师范学院 | 文科 | 554 |
贵州 | 长沙师范学院 | 文科 | 545 |
河南 | 长沙师范学院 | 文科 | 543 |
重庆 | 长沙师范学院 | 历史 | 537 |
四川 | 长沙师范学院 | 文科 | 526 |
河北 | 长沙师范学院 | 历史 | 524 |
江苏 | 长沙师范学院 | 历史 | 521 |
湖南 | 长沙师范学院 | 历史 | 521 |
重庆 | 长沙师范学院 | 物理 | 515 |
四川 | 长沙师范学院 | 理科 | 514 |
广东 | 长沙师范学院 | 历史 | 513 |
福建 | 长沙师范学院 | 历史 | 510 |
河南 | 长沙师范学院 | 理科 | 506 |
湖北 | 长沙师范学院 | 物理 | 505 |
江西 | 长沙师范学院 | 理科 | 504 |
广西 | 长沙师范学院 | 文科 | 504 |
湖南 | 长沙师范学院 | 物理 | 501 |
山西 | 长沙师范学院 | 文科 | 499 |
甘肃 | 长沙师范学院 | 文科 | 490 |
河北 | 长沙师范学院 | 物理 | 486 |
陕西 | 长沙师范学院 | 文科 | 481 |
安徽 | 长沙师范学院 | 理科 | 480 |
山东 | 长沙师范学院 | 综合 | 478 |
辽宁 | 长沙师范学院 | 物理 | 475 |
江苏 | 长沙师范学院 | 物理 | 470 |
云南 | 长沙师范学院 | 理科 | 465 |
广西 | 长沙师范学院 | 理科 | 453 |
贵州 | 长沙师范学院 | 理科 | 433 |
山西 | 长沙师范学院 | 理科 | 428 |
陕西 | 长沙师范学院 | 理科 | 420 |
甘肃 | 长沙师范学院 | 理科 | 413 |
黑龙江 | 长沙师范学院 | 理科 | 387 |
2023长沙幼儿师范高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含2022年)单招填报志愿时,2023长沙幼儿师范高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长沙幼儿师范高等专科学校2022-2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023长沙幼儿师范高等专科学校单招录取分数线根据《章程
2022长沙学院艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022长沙学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长沙学院2017-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022长沙学院艺术类录取分数线【湖南】湖南省艺术类(本科提前批)首选物理湖南
长沙医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙医学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被长沙医学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考长沙医学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。 一、长沙医
关于长江师范学院2023年高考录取分数线预测关于长江师范学院2023年高考录取分数线预测要根据成绩为自己准确定位,选择自己分数适合的学校和专业;要按照一定的规律,安排好平行志愿间的梯度,以下是小编整理的长江师范学院2023年高考录取分数线预测,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。长江师范学院2023年高考录取分数线预测鉴于2023年长江师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,
长沙师范录取分数线2022年 2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类484分、历史类504分。根据长沙师范学院官网查询可知:长沙师范学院是由湖南省人民政府举办的全日制公办本科院校,前身为毛主席的老师、无产阶级革命家、共和国教育事业奠基人徐特立先生于1912年创办的长沙师范学校。学校地址:南校区:湖南省长沙市星沙特立路9号,北校区:湖南省长沙市安沙万花园路9号。 长沙师范
长沙理工大学算好大学吗?长沙理工大学需要多少分?录取分数线2023年 湖南省有很多高校,包括一些985高校。本期介绍的这所学校是一所普通本科院校——长沙理工大学。本文针对“长沙理工大学好不好”“考长沙理工大学需要多少分”等问题给你详细解答,供你参考。1.长沙理工大学是好大学吗?关于这个问题,边肖将从以下四个方面为您详细介绍:1.综合排名长沙理工大学2020年中国大学排名第126位。
长沙民政职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年长沙民政职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、中外合作、艺术类等分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年长沙民政职业技术学院分数线【全国】2021年各省录取分数线情况一览表(高考统招)省份院校代码2021年录取最低分文科(历史类)理科(物理类)
长沙卫生职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于长沙卫生职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 平均分 省控线 录取批次 2013年 310 200 专科一批 2012年 299 200 专科一批 2
2023-08-26 00:02:51
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-20 03:36:12
2023-08-08 06:09:05
2023-09-21 18:39:34