2023-08-02 02:48:59 | 青橄榄
单招填报志愿时,2022天津职业技术师范大学单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津职业技术师范大学2019-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年天津市单独招生录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 自动化学院 | 自动化(电气技术教育方向)(技本) | 理工类 | 498 | 455 | 469.57 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 信息学院 | 计算机科学与技术(技本) | 理工类 | 486 | 486 | 486 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 汽车学院 | 汽车维修工程教育(技本) | 理工类 | 438 | 438 | 438 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 机械工艺技术(技本) | 理工类 | 496 | 469 | 482.5 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 机电技术教育(技本) | 理工类 | 495 | 495 | 495 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 焊接技术与工程(技本) | 理工类 | 415 | 415 | 415 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 材料成型及控制工程(技本) | 理工类 | 416 | 416 | 416 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 高职部 | 电气自动化技术 | 理工类 | 439 | 434 | 436.5 |
点击查看其他省单招分数:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/ 青橄榄
2021年天津市单独招生录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2021 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 计算机类高职 | 单独招生 | ||||
2021 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 计算机类本科 | 单独招生 | ||||
2021 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 电工与电子类高职 | 单独招生 | 310.25 | |||
2021 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 电工与电子类本科 | 单独招生 | 337.25 | |||
2021 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 机械类高职 | 单独招生 | ||||
2021 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 机械类本科 | 单独招生 | 378.4 |
点击查看其他省单招分数:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2020年天津市单独招生录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2020 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 计算机类高职 | 单独招生 | ||||
2020 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 计算机类本科 | 单独招生 | ||||
2020 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 电工与电子类高职 | 单独招生 | 391 | |||
2020 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 电工与电子类本科 | 单独招生 | 444 | |||
2020 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 机械类高职 | 单独招生 | 374 | |||
2020 | 天津市 | 单独招生 | ---- | 机械类本科 | 单独招生 | 436 |
点击查看其他省单招分数:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2019年天津市单独招生录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2019 | 天津市 | 单独招生 | 计算机类高职 | 单独招生 | |||||
2019 | 天津市 | 单独招生 | 计算机类本科 | 单独招生 | |||||
2019 | 天津市 | 单独招生 | 电工与电子类高职 | 单独招生 | 409 | ||||
2019 | 天津市 | 单独招生 | 电工与电子类本科 | 单独招生 | 454 | ||||
2019 | 天津市 | 单独招生 | 机械类高职 | 单独招生 | 373 | ||||
2019 | 天津市 | 单独招生 | 机械类本科 | 单独招生 | 539 |
点击查看其他省单招分数:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2022年天津职业技术师范大学在辽宁物理类的录取分数线为497分;历史类的录取分数线为529分。天津职业技术师范大学在黑龙江理科的录取分数线为416分;文科的录取分数线为452分。天津职业技术师范大学在浙江综合类的录取分数线为543分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/13419 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 503/33169 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 481/15546 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/46642 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 452/9357 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115434 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/99933 | 435 |
文科 | 本科二 批 | 普通类 | 520/23507 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/80111 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/19802 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490/172330 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/142023 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/27943 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/79550 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/24833 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
辽宁 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 561 |
江西 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 559 |
云南 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 556 |
安徽 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 555 |
河南 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 553 |
河北 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 548 |
海南 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 547 |
湖北 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 541 |
重庆 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 535 |
四川 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 534 |
山西 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 532 |
山东 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 530 |
湖南 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 529 |
贵州 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 529 |
江苏 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 526 |
福建 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 522 |
广东 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 518 |
重庆 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 509 |
宁夏 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 506 |
江苏 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 501 |
湖北 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 500 |
广西 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 500 |
河北 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 498 |
甘肃 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 498 |
四川 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 496 |
浙江 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 495 |
湖南 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 493 |
吉林 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 492 |
河南 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 491 |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 485 |
陕西 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 485 |
江西 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 471 |
云南 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 471 |
北京 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 468 |
福建 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 468 |
内蒙古 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 466 |
黑龙江 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 466 |
安徽 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 464 |
山西 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 454 |
新疆 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 442 |
吉林 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 440 |
广西 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 434 |
陕西 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 433 |
辽宁 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 432 |
青海 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 431 |
甘肃 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 421 |
贵州 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 420 |
黑龙江 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 406 |
上海 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 400 |
宁夏 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 398 |
新疆 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 388 |
青海 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 348 |
2022天津市职业大学艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是天津市职业大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年天津市职业大学艺术类录取分数线【全国】2022年各省录取情况公示(艺术类)序号省份艺术(文)艺术(理)艺术不分文理最高分最低分最高分最低分最高分最低分1安徽7496822内蒙3612653
2022年天津财经大学珠江学院录取分数线是多少各省历年最低分数线 2022年天津财经大学珠江学院在辽宁物理类的录取分数线为435分;历史类的录取分数线为467分。天津财经大学珠江学院在黑龙江理科的录取分数线为373分;文科的录取分数线为412分。天津财经大学珠江学院在浙江综合类的录取分数线为528分。2022天津财经大学珠江学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河
天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线是多少天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线已经公布,天津商业大学宝德学院设计学类专业在北京本科提前艺术B段招生3人,录取最低分数是469分,录取最高分数是473分。以下是详细内容,大家可以看一看。天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线是多少天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线:设计学类专业在北京本科提前艺术B段招生3人,
天津工业大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考天津工业大学的考生们,肯定想了解天津工业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理天津工业大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 天津工业大学2023艺术类文化分数线最低分是多少天津工业大学2023艺术类文化分数线已经发布,其中天津工业大学设计学类专业在北京本
天津职业技术师范大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名天津职业技术师范大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上天津职业技术师范大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解天津职业技术师范大学最近几年在理科、文科,以及天津职业技术师范大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含天津职业技术师范大学近三年在【全国所有
天津轻工职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、天津轻工职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年天津轻工职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为381分,对应的录取位次为217197;2、2022年天津轻工职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为380分,对应的录取位次为160652;3、2022年天津轻工职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为376分
2023年天津城建大学录取分数线预测 2023年天津城建大学录取分数线最新预测 天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育。以下是小编为大家带来的2023年天津城建大学录取分数线最新预测,希望您能喜欢!2023年天津城建大学录取分数线最新预测鉴于2023年天津城建大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下
天津医科大学临床医学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名天津医科大学临床医学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上天津医科大学临床医学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解天津医科大学临床医学院最近几年在理科、文科,以及天津医科大学临床医学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含天津医科大学临床医学院近三年
2023-08-26 00:02:51
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-20 03:36:12
2023-08-08 06:09:05
2023-09-21 18:39:34