2023-08-03 11:21:16 | 青橄榄
2020浙江万里学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江万里学院2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020浙江万里学院录取分数线【全国】
2020年浙江省录取数据分析
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560 | 541 | 547.1 |
统计学 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.08 |
网站工程 | 综合改革 | 562 | 536 | 544.36 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 566 | 541 | 547.25 |
计算机类 | 三位一体 | 555 | 497 | 531.18 |
统计学 | 三位一体 | 554 | 515 | 537.5 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.71 |
法学 | 综合改革 | 579 | 561 | 564.53 |
社会工作 | 综合改革 | 565 | 554 | 557.3 |
电子商务及法律 | 三位一体 | 551 | 524 | 541.5 |
社会工作 | 三位一体 | 555 | 522 | 537.7 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 569 | 556 | 558.03 |
财务管理 | 综合改革 | 573 | 558 | 559.72 |
金融学 | 综合改革 | 569 | 560 | 562.9 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 561 | 564.07 |
金融工程 | 综合改革 | 566 | 555 | 558.14 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 570 | 561 | 563.82 |
资产评估 | 综合改革 | 567 | 555 | 558.29 |
国际商务 | 综合改革 | 577 | 552 | 554.86 |
金融学类 | 三位一体 | 563 | 515 | 537 |
经济与贸易类 | 三位一体 | 572 | 500 | 532.6 |
风景园林 | 综合改革 | 568 | 557 | 560.48 |
建筑学 | 综合改革 | 568 | 560 | 562.59 |
动画 | 美术统考 | 547 | 538 | 540.5 |
环境设计 | 美术统考 | 549 | 540 | 542.34 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 551 | 542 | 544.32 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 540 | 541.43 |
建筑学 | 三位一体 | 554 | 489 | 525.35 |
生物技术 | 综合改革 | 582 | 561 | 563.23 |
环境工程 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.54 |
生物制药 | 综合改革 | 564 | 556 | 558.51 |
食品质量与安全 | 综合改革 | 566 | 554 | 556.96 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.21 |
生物工程 | 综合改革 | 570 | 556 | 558.55 |
环境科学 | 综合改革 | 561 | 552 | 554.63 |
生物工程类 | 三位一体 | 554 | 497 | 534 |
环境科学与工程类 | 三位一体 | 542 | 507 | 523.7 |
食品科学与工程类 | 三位一体 | 565 | 513 | 535 |
生物制药(本科) | 药学类 | 520 | 501 | 508 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 526 | 492 | 505.13 |
商务英语 | 综合改革 | 566 | 558 | 560.67 |
日语 | 综合改革 | 573 | 559 | 562.3 |
英语 | 综合改革 | 574 | 564 | 566.54 |
日语 | 三位一体 | 554 | 521 | 537.3 |
外国语言文学类 | 三位一体 | 572 | 514 | 544.95 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 575 | 559 | 562.22 |
汉语言文学 | 综合改革 | 578 | 564 | 567.51 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 558 | 513 | 532.94 |
供应链管理 | 综合改革 | 563 | 552 | 554.19 |
跨境电子商务 | 综合改革 | 567 | 554 | 556.66 |
工商管理 | 综合改革 | 564 | 553 | 555.9 |
电子商务 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.41 |
物流管理 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.2 |
市场营销 | 综合改革 | 571 | 552 | 554.55 |
物流管理与工程类 | 三位一体 | 558 | 510 | 534.23 |
电子商务(本科) | 商业类 | 532 | 521 | 525.4 |
电子信息工程 | 综合改革 | 560 | 536 | 540.97 |
通信工程 | 综合改革 | 559 | 527 | 532.29 |
物联网工程 | 综合改革 | 559 | 532 | 537.71 |
网络空间安全 | 综合改革 | 556 | 531 | 536.1 |
机械电子工程 | 综合改革 | 549 | 530 | 533.15 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 551 | 528 | 532.45 |
电子信息类 | 三位一体 | 555 | 515 | 538.5 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 557 | 549 | 551.2 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 559 | 546 | 549.75 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 565 | 549 | 552.7 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 542 | 530 | 534.1 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 500 | 526.1 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 505 | 529.97 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 564 | 496 | 524.1 |
2020年三位一体录取数据分析
综合成绩计算:
综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×25%+高考总分×60%/7.5”计算形成。
2020年单考单招录取数据分析
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
生物制药(本科) | 药学类 | 520 | 501 | 508 | 111 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 526 | 492 | 505.13 | 36 |
电子商务(本科) | 商业类 | 532 | 521 | 525.4 | 129 |
2020年浙江省艺术类录取数据分析
招生专业 | 最低分 | 位次号 |
动画 | 538 | 7226 |
环境设计 | 540 | 6790 |
视觉传达设计 | 542 | 6478 |
产品设计 | 540 | 6939 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 530 | 8812 |
2020年外省录取数据分析
2020年专升本录取数据分析
录取专业 | 批次线 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
财务管理 | 80 | 210 | 80 | 84 |
产品设计 | 177 | 210 | 30 | 31 |
电气工程及其自动化 | 104 | 139 | 85 | 86 |
电子商务 | 80 | 208 | 60 | 64 |
电子信息工程 | 104 | 146 | 85 | 88 |
法学 | 102 | 186 | 60 | 63 |
工商管理 | 80 | 203 | 60 | 60 |
环境设计 | 177 | 206 | 30 | 32 |
机械电子工程 | 104 | 112 | 80 | 80 |
计算机科学与技术 | 104 | 183 | 90 | 92 |
金融学 | 80 | 201 | 60 | 61 |
网站工程 | 104 | 170 | 45 | 45 |
商务英语 | 205 | 222 | 90 | 91 |
生物制药 | 104 | 167 | 60 | 61 |
食品质量与安全 | 104 | 156 | 60 | 61 |
数据科学与大数据技术 | 104 | 157 | 85 | 87 |
物流管理 | 80 | 197 | 60 | 64 |
新闻学 | 205 | 227 | 80 | 93 |
总计 | 112 | 1200 | 1243 |
2、2019浙江万里学院录取分数线【全国】
2019年浙江省录取数据分析 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 574 | 552 | 556.69 |
计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 571 | 546 | 552.6 |
网站工程 | 综合改革 | 574 | 551 | 554.34 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 582 | 555 | 558.95 |
统计学 | 综合改革 | 573 | 547 | 551.05 |
统计学 | 三位一体 | 548 | 515 | 531.35 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 556 | 546 | 549.04 |
法学 | 综合改革 | 581 | 556 | 560.23 |
法学 | 三位一体 | 567 | 520 | 544.65 |
公共事业管理 | 综合改革 | 573 | 551 | 557.15 |
社会工作 | 综合改革 | 564 | 545 | 550.2 |
财务管理 | 综合改革 | 565 | 550 | 552.45 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 576 | 548 | 551.29 |
国际经济与贸易 | 三位一体 | 559 | 515 | 537.6 |
国际商务 | 综合改革 | 564 | 545 | 547.88 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 555 | 558.12 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 558 | 560.86 |
金融工程 | 综合改革 | 554 | 545 | 547.63 |
金融学 | 综合改革 | 567 | 551 | 554.28 |
金融学 | 三位一体 | 558 | 518 | 542.7 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 542 | 543.32 |
动画 | 美术统考 | 551 | 543 | 545.44 |
动画 | 三位一体 | 540 | 491 | 514.6 |
风景园林 | 综合改革 | 564 | 550 | 553.8 |
环境设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 545.77 |
建筑学 | 综合改革 | 561 | 545 | 549.7 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 546.3 |
环境工程 | 综合改革 | 558 | 550 | 551.7 |
环境科学 | 综合改革 | 560 | 547 | 548.92 |
环境科学 | 三位一体 | 553 | 516 | 535.1 |
生物工程 | 综合改革 | 556 | 549 | 551.7 |
生物技术 | 综合改革 | 572 | 557 | 560.85 |
生物技术 | 三位一体 | 559 | 506 | 530.05 |
生物制药 | 综合改革 | 568 | 552 | 555.51 |
生物制药(本科) | 药学类 | 531 | 513 | 518.93 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 551 | 552.55 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 541 | 507 | 516.63 |
食品质量与安全 | 综合改革 | 573 | 550 | 554.32 |
食品质量与安全 | 三位一体 | 549 | 485 | 524.35 |
日语 | 综合改革 | 573 | 555 | 559.17 |
日语 | 三位一体 | 552 | 504 | 528.2 |
商务英语 | 综合改革 | 569 | 553 | 555.95 |
英语 | 综合改革 | 578 | 562 | 564.89 |
英语 | 三位一体 | 558 | 526 | 545.6 |
汉语言文学 | 综合改革 | 580 | 559 | 563.23 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 566 | 553 | 556.68 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 565 | 519 | 541.63 |
电子商务 | 综合改革 | 570 | 545 | 549.46 |
电子商务(本科) | 商业类 | 537 | 529 | 531.75 |
工商管理 | 综合改革 | 563 | 545 | 548 |
市场营销 | 综合改革 | 559 | 544 | 545.74 |
物流管理 | 综合改革 | 572 | 545 | 548.59 |
物流管理 | 三位一体 | 560 | 509 | 533.05 |
物流管理(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 551 | 539 | 542.1 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 549 | 550.97 |
电子信息工程 | 综合改革 | 578 | 551 | 555.32 |
电子信息工程 | 三位一体 | 558 | 516 | 539.05 |
机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 549 | 551.09 |
通信工程 | 综合改革 | 562 | 548 | 549.74 |
物联网工程 | 综合改革 | 571 | 550 | 553.78 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 567 | 541 | 546.57 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 552 | 475 | 518 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 581 | 544 | 550.67 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 543 | 548.37 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 490 | 526.1 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 548 | 536 | 539.15 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 545 | 473 | 514.2 |
2019年三位一体录取数据分析
综合成绩计算:
综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×35%+高考总分×50%/7.5”计算形成。
2019年浙江省单考单招录取数据分析
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
生物制药(本科) | 药学类 | 531 | 513 | 518.93 | 106 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 541 | 507 | 516.63 | 33 |
电子商务(本科) | 商业类 | 537 | 529 | 531.75 | 125 |
2019年浙江省艺术类录取数据分析 | ||
招生专业 | 最低分 | 最低位次号 |
产品设计 | 542 | 7147 |
动画 | 543 | 7016 |
环境设计 | 543 | 7049 |
视觉传达设计 | 543 | 6979 |
视传(中德2+2双学位班) | 536 | 8412 |
2019年外省录取数据分析
2019年专升本录取数据分析
类别 | 专业名称 | 批次线 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
法学 | 法学 | 173 | 177 | 54 | 54 |
经管 | 财务管理 | 135 | 194 | 80 | 81 |
经管 | 物流管理 | 135 | 190 | 60 | 62 |
经管 | 电子商务 | 135 | 188 | 60 | 66 |
经管 | 工商管理 | 135 | 210 | 60 | 60 |
理工 | 电子信息工程 | 171 | 174 | 80 | 88 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 171 | 175 | 75 | 76 |
理工 | 生物制药 | 171 | 178 | 40 | 41 |
理工 | 计算机科学与技术 | 171 | 191 | 100 | 112 |
理工 | 食品质量与安全 | 171 | 171 | 41 | 41 |
文史 | 商务英语 | 189 | 210 | 30 | 33 |
文史 | 新闻学 | 189 | 205 | 60 | 66 |
艺术 | 环境设计 | 168 | 185 | 30 | 31 |
艺术 | 产品设计 | 168 | 183 | 30 | 37 |
800 | 848 |
3、2018浙江万里学院录取分数线【全国】
2018年浙江省录取数据分析 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省二段线 | 最高分高出二段线分数 | 最低分高出二段线分数 | 位次 |
电子与计算机学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 100005 |
电子与计算机学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 569 | 546 | 490 | 79 | 56 | 98779 |
电子与计算机学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 543 | 490 | 69 | 53 | 101469 |
电子与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 572 | 546 | 490 | 82 | 56 | 99147 |
电子与计算机学院 | 网站工程 | 综合改革 | 572 | 545 | 490 | 82 | 55 | 99468 |
电子与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560 | 549 | 490 | 70 | 59 | 95773 |
电子与计算机学院 | 通信工程 | 综合改革 | 567 | 541 | 490 | 77 | 51 | 103968 |
电子与计算机学院 | 物联网工程 | 综合改革 | 575 | 543 | 490 | 85 | 53 | 102128 |
法学院 | 电子商务及法律 | 综合改革 | 555 | 538 | 490 | 65 | 48 | 106884 |
法学院 | 法学 | 综合改革 | 576 | 550 | 490 | 86 | 60 | 94209 |
法学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 560 | 542 | 490 | 70 | 52 | 102448 |
商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 569 | 543 | 490 | 79 | 53 | 101815 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 564 | 539 | 490 | 74 | 49 | 105846 |
商学院 | 国际商务 | 综合改革 | 562 | 537 | 490 | 72 | 47 | 108064 |
商学院 | 会计学 | 综合改革 | 564 | 548 | 490 | 74 | 58 | 96228 |
商学院 | 会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 555 | 490 | 78 | 65 | 89073 |
商学院 | 金融工程 | 综合改革 | 551 | 537 | 490 | 61 | 47 | 108050 |
商学院 | 金融学 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 99650 |
商学院 | 统计学 | 综合改革 | 558 | 540 | 490 | 68 | 50 | 105261 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 美术统考 | 547 | 532 | 507 | 40 | 25 | B-07317 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 美术统考 | 547 | 532 | 507 | 40 | 25 | B-07399 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 综合改革 | 559 | 541 | 490 | 69 | 51 | 103457 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 美术统考 | 549 | 535 | 507 | 42 | 28 | B-06908 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 综合改革 | 562 | 541 | 490 | 72 | 51 | 103500 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 548 | 534 | 507 | 41 | 27 | B-06964 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 综合改革 | 558 | 545 | 490 | 68 | 55 | 99264 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 综合改革 | 570 | 541 | 490 | 80 | 51 | 103427 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 综合改革 | 553 | 543 | 490 | 63 | 53 | 101304 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 综合改革 | 576 | 554 | 490 | 86 | 64 | 90394 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 综合改革 | 564 | 548 | 490 | 74 | 58 | 96012 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 药学类 | 515 | 491 | 386 | 129 | 105 | 106 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 547 | 490 | 71 | 57 | 97072 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 烹饪类 | 537 | 493 | 335 | 202 | 158 | 41 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 552 | 546 | 490 | 62 | 56 | 98137 |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 566 | 548 | 490 | 76 | 58 | 96425 |
外语学院 | 商务英语 | 综合改革 | 563 | 545 | 490 | 73 | 55 | 99994 |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 567 | 556 | 490 | 77 | 66 | 88165 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 571 | 553 | 490 | 81 | 63 | 91347 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类1 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 99488 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类2 | 综合改革 | 555 | 541 | 490 | 65 | 51 | 103632 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 综合改革 | 572 | 536 | 490 | 82 | 46 | 109411 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 商业类 | 543 | 532 | 326 | 217 | 206 | 147 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 综合改革 | 560 | 539 | 490 | 70 | 49 | 106404 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 综合改革 | 564 | 538 | 490 | 74 | 48 | 107151 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 综合改革 | 559 | 539 | 490 | 69 | 49 | 106376 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 566 | 535 | 490 | 76 | 45 | 110452 |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 573 | 540 | 490 | 83 | 50 | 104801 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 541 | 490 | 74 | 51 | 104180 |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 558 | 528 | 507 | 51 | 21 | B-08019 |
2018年三位一体录取数据分析
综合成绩计算:综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×35%+高考总分×50%/7.5”计算形成。学业水平测试成绩计算办法:A-12分,B-9分,C-6分,D-4分。
2018年浙江单考单招录取数据分析
科类名称 | 专业名称 | 最低分数 | 位次号 |
药学类 | 生物制药 | 491 | 106 |
烹饪类 | 食品科学与工程 | 493 | 41 |
商业类 | 电子商务 | 532 | 147 |
2018年外省录取数据分析
注:1.贵州投档时候按美术成绩投档,录取时候按美术成绩和文化各50%,最高最低分为投档成绩;
2.最高分最低统计按江西投档规则分数,录取时候按我校的录取规则录取,文化分和艺术分各50%;
3.海南省按艺术分投档,录取;安徽省按综合分投档,录取。
2018年专升本录取数据分析
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 | |
商务英语 | 专升本 | 30 | 32 | 191 |
电子信息工程 | 专升本 | 50 | 57 | 151 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 50 | 51 | 152 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 30 | 30 | 167 |
食品质量与安全 | 专升本 | 61 | 43 | 151 |
生物制药 | 专升本 | 60 | 56 | 151 |
新闻学 | 专升本 | 30 | 33 | 183 |
财务管理 | 专升本 | 80 | 83 | 167 |
物流管理 | 专升本 | 60 | 65 | 160 |
工商管理 | 专升本 | 60 | 61 | 186 |
电子商务 | 专升本 | 72 | 77 | 150 |
法学 | 专升本 | 57 | 56 | 158 |
环境设计 | 专升本 | 30 | 30 | 158 |
产品设计 | 专升本 | 30 | 35 | 158 |
2023浙江万里学院录取分数线预测
浙江万里学院的毕业生很优秀,用人单位对毕业生实践动手能力、专业水平、创新能力、合作与协调能力、人际沟通能力的综合素质满意度平均分92.79,下面是小编为大家整理的2023浙江万里学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023浙江万里学院录取分数线
由于2023年浙江万里学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022浙江万里学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 475 | 115255 | 507 | 32594 |
甘肃 | 本科二批 | 397 | 56994 | 452 | 16799 |
广西 | 本科二批 | 408 | 90578 | 475 | 28338 |
贵州 | 本科二批 | 394 | 98058 | 499 | 28411 |
河南 | 本科二批 | 470 | 189615 | 496 | 47205 |
江西 | 本科二批 | 478 | 83840 | 514 | 22785 |
内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 427 | 11506 |
陕西 | 本科二批 | 413 | 86477 | 456 | 25037 |
四川 | 本科二批 | 476 | 126768 | 515 | 33387 |
云南 | 本科二批 | 462 | 74195 | 538 | 26991 |
2022浙江万里学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 浙江万里学院01组 | 492 | 42435 |
本科批 | 浙江万里学院02组 | 474 | 131816 | |
本科批 | 浙江万里学院03组 | 477 | 129207 | |
浙江 | 一段 | - | 540 | 119002 |
福建 | 本科批 | 浙江万里学院506组 | 483 | 61904 |
本科批 | 浙江万里学院999组 | 492 | 56583 | |
湖北 | 本科批 | 浙江万里学院第02组 | 474 | 81458 |
本科批 | 浙江万里学院第01组 | 497 | 23074 | |
湖南 | 本科批 | 浙江万里学院第1组 | 469 | 45861 |
本科批 | 浙江万里学院第2组 | 444 | 130799 | |
广东 | 本科批 | 浙江万里学院202组 | 508 | 130311 |
本科批 | 浙江万里学院201组 | 502 | 39937 | |
海南 | 本科批 | 浙江万里学院(01) | 526 | 25904 |
本科批 | 浙江万里学院(02) | 523 | 26612 | |
本科批 | 浙江万里学院(03) | 522 | 26850 |
浙江万里学院简介
浙江万里学院(Zhejiang Wanli University),位于浙江省宁波市,是一所由浙江省人民政府主管、浙江省万里教育集团举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等本科院校;是“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,是硕士学位授予单位、试点单位联盟理事长单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟首届理事单位、教育部首批创业教育专业指导委员会成员单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国应用型高校研究生教育发展联盟理事长单位、浙江省应用型建设试点示范学校、浙江省创业型大学试点高校、CDIO工程教育联盟成员单位。
浙江万里学院的办学历史可以追溯到1950年创办的浙江省立宁波农业技术学校,其后经历了浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等发展阶段。1999年,浙江省万里教育集团接手管理,浙江农村技术师范专科学校更名为浙江万里职业技术学院;2002年,更名为浙江万里学院。
浙江万里学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
2 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 国家级 | 2019 |
3 | 浙江万里学院 | 会展经济与管理 | 国家级 | 2019 |
4 | 浙江万里学院 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
5 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
6 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
7 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
8 | 浙江万里学院 | 生物工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
10 | 浙江万里学院 | 网络与新媒体 | 省级 | 2019 |
11 | 浙江万里学院 | 英语 | 省级 | 2019 |
12 | 浙江万里学院 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
13 | 浙江万里学院 | 法学 | 省级 | 2019 |
14 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
15 | 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2020 |
一、2023浙江万里学院法学专业分数线是多少1、在甘肃2022的浙江万里学院法学理科分数线是397,对应的最低录取位次在56994;2、在黑龙江2022的浙江万里学院法学文科分数线是451,对应的最低录取位次在9505;3、在甘肃2022的浙江万里学院法学文科分数线是459,对应的最低录取位次在14481;4、在四川2022的浙江万里学院法学文科分数线是518,对应的最低录取位次在31270;
一、2023浙江万里学院英语专业分数线是多少1、在江西2022的浙江万里学院英语理科分数线是478,对应的最低录取位次在84747;2、在江苏2022的浙江万里学院英语物理类分数线是479,对应的最低录取位次在127401;3、在江苏2022的浙江万里学院英语历史类分数线是497,对应的最低录取位次在39136;4、在四川2022的浙江万里学院英语文科分数线是517,对应的最低录取位次在319
一、2023浙江万里学院日语专业分数线是多少1、在江苏2022的浙江万里学院日语物理类分数线是474,对应的最低录取位次在131816;2、在江苏2022的浙江万里学院日语历史类分数线是492,对应的最低录取位次在42435;3、在河北2021的浙江万里学院日语物理类分数线是461,对应的最低录取位次在124059;4、在河北2021的浙江万里学院日语历史类分数线是499,对应的最低录取位次在
一、浙江万里学院怎么样浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有73年办学历史的省属普通本科高校,经历过浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等办学阶段。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良
一、2023浙江万里学院会计学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的浙江万里学院会计学文科分数线是452,对应的最低录取位次在9357;2、在甘肃2022的浙江万里学院会计学文科分数线是454,对应的最低录取位次在16123;3、在江苏2022的浙江万里学院会计学物理类分数线是483,对应的最低录取位次在123895;4、在福建2022的浙江万里学院会计学历史类分数线是494,对应的最低录取位
一、2023浙江万里学院广告学专业分数线是多少1、在江苏2019的浙江万里学院广告学文科分数线是300,对应的最低录取位次在40036;2、在黑龙江2019的浙江万里学院广告学文科分数线是429,对应的最低录取位次在18408;3、在辽宁2019的浙江万里学院广告学理科分数线是453,对应的最低录取位次在66287;4、在河北2019的浙江万里学院广告学理科分数线是459,对应的最低录取位次在
一、2023浙江万里学院统计学专业分数线是多少1、在江苏2022的浙江万里学院统计学物理类分数线是479,对应的最低录取位次在127401;2、在海南2022的浙江万里学院统计学综合分数线是522,对应的最低录取位次在26850;3、在内蒙古2021的浙江万里学院统计学理科分数线是372,对应的最低录取位次在41147;4、在安徽2021的浙江万里学院统计学理科分数线是463,对应的最低录取位
一、2023浙江万里学院建筑学专业分数线是多少1、在陕西2021的浙江万里学院建筑学理科分数线是401,对应的最低录取位次在87972;2、在江苏2020的浙江万里学院建筑学理科分数线是326,对应的最低录取位次在128783;3、在安徽2019的浙江万里学院建筑学理科分数线是463,对应的最低录取位次在112824;4、在江苏2018的浙江万里学院建筑学理科分数线是297,对应的最低录取位次
2023-09-22 03:27:47
2023-09-15 05:08:13
2023-08-24 07:08:24
2023-10-21 00:10:16
2023-09-15 03:11:13
2023-09-23 05:05:25