2023-05-20 00:54:29 | 青橄榄
广西民族师范学院最新全国排名
广西民族师范学院建校至今,已确立了“进德修业、崇学善成”的校训,凸显出“师范性、民族性、边疆性”办学特色,为地方基础教育和经济社会发展培养了一大批优秀人才,下面是小编为大家整理的广西民族师范学院最新排名,希望对您有所帮助!
广西民族师范学院最新排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 广西民族师范学院 | 软科 | 568 |
广西民族师范学院简介
广西民族师范学院(Guangxi Normal University for Nationalities),简称"广西民师院",位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
广西民族师范学院收费标准
2022年本科专业分省招生计划(含学费)
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 (元/年) | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 师范类 | 134 | 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 10 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050301 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050107 | 100 | 87 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 师范类 | 29 | 20 | 9 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 61 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 90 | 55 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050223 | 45 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050220 | 45 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050261 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 师范类 | 69 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 7 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 53 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 84 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 56 | 56 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080910 | 45 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 56 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080903 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 114 | 114 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 师范类 | 38 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 45 | 45 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
080703 | 45 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 45 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 114 | 114 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 66 | 66 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 24 | 24 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
081301 | 41 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
081302 | 45 | 31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
100705 | 90 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 师范类 | 72 | 58 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 54 | 54 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 45 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
082701 | 45 | 38 | 4 | 3 | 4600青橄榄 | ||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 84 | 43 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 10 | 5 | 5 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
020401 | 100 | 53 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 97 | 52 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120601 | 100 | 50 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120202 | 50 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120803 | 136 | 67 | 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 师范类 | 78 | 62 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 师范类 | 32 | 32 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
040208 | 50 | 50 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 师范类 | 89 | 81 | 3 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 96 | 48 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120405 | 50 | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 师范类 | 90 | 43 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范类 | 120 | 106 | 14 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
130205 | 师范类 | 60 | 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
130204 | 45 | 23 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130401 | 师范类 | 58 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 42 | 38 | 4 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
130502 | 55 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
130503 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040106 | 师范类 | 85 | 42 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 5 | 4 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 师范类 | 126 | 61 | 53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 10 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 105 | 55 | 50 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 师范类 | 92 | 72 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 师范类 | 77 | 47 | 30 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 73 | 53 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 100 | 55 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 110 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4600 | 4023 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 |
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 广西民族师范学院 | 制药工程 | 自治区级 | 2019 |
2 | 广西民族师范学院 | 物理学 | 自治区级 | 2019 |
3 | 广西民族师范学院 | 旅游管理 | 自治区级 | 2019 |
4 | 广西民族师范学院 | 国际经济与贸易 | 自治区级 | 2019 |
5 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 自治区级 | 2019 |
6 | 广西民族师范学院 | 思想政治教育 | 自治区级 | 2019 |
广西民族师范学院专业设置情况
2022年本科专业分省招生计划(广西)
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 广西 | 备注 | |
文 | 理 | ||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 121 | ||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 民族班 | |||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 精准专项 | |||
50301 | 新闻学 | 86 | |||||
50107 | 秘书学 | 87 | |||||
50107 | 秘书学 | 50 | 中职对口 | ||||
外国语学院 | 50201 | 英语 | 师范类 | 20 | 9 | ||
50201 | 英语 | 师范类 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | ||
50262 | 商务英语 | 55 | 20 | ||||
50223 | 越南语 | 28 | 10 | ||||
50220 | 泰语 | 29 | 10 | ||||
50261 | 翻译 | 25 | 10 | ||||
数理与电子信息工程学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 55 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 民族班 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 精准专项 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 地方公费师范生 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 70 | |||||
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族班 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 精准专项 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 56 | 产业学院 | ||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 33 | |||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 产业学院 | ||||
80903 | 网络工程 | 37 | |||||
80903 | 网络工程 | 114 | 产业学院 | ||||
70201 | 物理学 | 师范类 | 28 | ||||
70201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 民族班 | |||
70201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 精准专项 | |||
70201 | 物理学 | 师范类 | 45 | 地方公费师范生 | |||
80703 | 通信工程 | 31 | |||||
80703 | 通信工程 | 50 | 中职对口 | ||||
80701 | 电子信息工程 | 33 | |||||
80905 | 物联网工程 | 37 | |||||
80905 | 物联网工程 | 114 | 产业学院 | ||||
化学与生物工程学院 | 70301 | 化学 | 师范类 | 66 | |||
70301 | 化学 | 师范类 | 24 | 地方公费师范生 | |||
81301 | 化学工程与工艺 | 31 | |||||
81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 精准专项 | ||||
81302 | 制药工程 | 31 | |||||
100705 | 药物分析 | 71 | |||||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 58 | ||||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 民族班 | |||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 精准专项 | |||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 54 | 地方公费师范生 | |||
90105 | 种子科学与工程 | 30 | |||||
82701 | 食品科学与工程 | 38 | |||||
82701 | 食品科学与工程 | 50 | 中职对口 | ||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 43 | 25 | |||
120204 | 财务管理 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120204 | 财务管理 | 5 | 5 | 精准专项 | |||
20401 | 国际经济与贸易 | 53 | 30 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 52 | 35 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 3 | 民族班 | ||||
120601 | 物流管理 | 50 | 37 | ||||
120202 | 市场营销 | 21 | 15 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 67 | 53 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120803 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 精准专项 | |||
体育学院 | 40201 | 体育教育 | 师范类 | 62 | |||
40201 | 体育教育 | 师范类 | 32 | 地方公费师范生 | |||
40208 | 体能训练 | 50 | |||||
政治与公共管理学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 81 | |||
30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 民族班 | |||
30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 精准专项 | |||
120402 | 行政管理 | 48 | 35 | ||||
120402 | 行政管理 | 4 | 精准专项 | ||||
120405 | 城市管理 | 25 | 15 | ||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 5 | ||
130202 | 音乐学 | 师范类 | 106 | 14 | 地方公费师范生 | ||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 25 | 4 | |||
130204 | 舞蹈表演 | 23 | 3 | ||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 31 | 4 | |||
130401 | 美术学 | 师范类 | 38 | 4 | 地方公费师范生 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 40 | 4 | ||||
130503 | 环境设计 | 17 | 2 | ||||
130503 | 环境设计 | 27 | 3 | 产业学院 | |||
130504 | 产品设计 | 17 | 2 | ||||
130504 | 产品设计 | 27 | 3 | 产业学院 | |||
教育科学学院 | 40106 | 学前教育 | 师范类 | 42 | 31 | ||
40106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | ||
40106 | 学前教育 | 师范类 | 5 | 4 | 精准专项 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 61 | 53 | |||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 4 | 5 | 民族班 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 55 | 50 | 地方公费师范生 | ||
历史文化与旅游学院 | 60101 | 历史学 | 师范类 | 72 | 10 | ||
60101 | 历史学 | 师范类 | 3 | 民族班 | |||
60101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 精准专项 | |||
70501 | 地理科学 | 师范类 | 47 | 30 | |||
70501 | 地理科学 | 师范类 | 53 | 20 | 地方公费师范生 | ||
120901 | 旅游管理 | 55 | 32 | ||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 中职对口 |
广西民族师范学院是几本 二本。广西民族师范学院是2009年教育部批准成立的全日制普通本科高校,实行“区市共建,以市为主”的管理体制。学校现设13个二级学院,44个本科专业、15个高职高专专业,学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学、历史学、医学等十大学科门类。 广西民族师范学院拥有广西高校优势特色重点学科1个,广西高校重点培育学科2个;自治区民族院校特色学科4个;自
广西民族师范学院排名全国第几位?在全国认可度高吗?广西民族师范学院排名全国第几位?广西民族师范学院在国际世界中排名多少位?广西民族师范学院在全国认可度高吗?在广西区崇左市的知名度怎么样?广西人眼里的广西民族师范学院好吗?广西民族师范学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、广西民族师范学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,广西民族师范学院排名全国第452~726名
2022年山东财经大学录取规则(2022年山东高考各录取院校名单-山东高考各大学录取名单) 2022年山东财经大学录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。录取规则第十一条学校根据各省(自治区、直辖市)划定的相应批次录取最低控制线及当地生源情况,按各省级招生主管部门要求确定投档比例。对各投档批次未完成的招生计划,在生源范围内按要求进行征集。第十二条学..
广西民族大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)广西民族大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?广西民族大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上广西民族大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考广西民族大学的学子,找到广西民族大学最牛的专业。 一、广西民族大学最好的专业有哪些? 根据广西民族大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照
广西民族师范学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 广西民族师范学院2022年分数线是多少?广西民族师范学院的调档比例是多少?这篇论文将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道广西民族师范大学在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上广西民族师范大学。一、广西民族师范学院2022年调档线广西民族师范大学位于广西崇左市,所以边肖首先列出了2022年广西
广西民族师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名广西民族师范学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上广西民族师范学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解广西民族师范学院最近几年在理科、文科,以及广西民族师范学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含广西民族师范学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
黔南民族师范学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)黔南民族师范学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?黔南民族师范学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上黔南民族师范学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考黔南民族师范学院的学子,找到黔南民族师范学院最牛的专业。 一、黔南民族师范学院最好的专业有哪些? 根据黔南民族师范学院2022年在河北
甘肃民族师范学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)甘肃民族师范学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?甘肃民族师范学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上甘肃民族师范学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考甘肃民族师范学院的学子,找到甘肃民族师范学院最牛的专业。 一、甘肃民族师范学院最好的专业有哪些? 根据甘肃民族师范学院2022年在河北
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 00:02:51
2023-10-20 09:02:19
2023-09-11 13:37:55
2023-09-15 18:05:02
2023-09-21 18:39:34