2023-08-04 12:00:01 | 青橄榄
泉州信息工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上泉州信息工程学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被泉州信息工程学院录取……青橄榄
以上这些问题,是每一位想要报考泉州信息工程学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的泉州信息工程学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、泉州信息工程学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州信息工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
泉州信息工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 485 | 48471 |
泉州信息工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 43658 |
泉州信息工程学院 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
泉州信息工程学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
泉州信息工程学院 | 四川 | 本科二批 | 471 | 70319 |
泉州信息工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 475 | 41938 |
泉州信息工程学院 | 云南 | 二本 | 507 | 43269 |
泉州信息工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 419 | 41127 |
泉州信息工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州信息工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 374 | - |
泉州信息工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
泉州信息工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163517 |
泉州信息工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 446 | 121143 |
泉州信息工程学院 | 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 |
泉州信息工程学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
泉州信息工程学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
泉州信息工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 364 | 128380 |
泉州信息工程学院 | 云南 | 二本 | 435 | 93926 |
泉州信息工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 356 | 123960 |
泉州信息工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
以上便是泉州信息工程学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看泉州信息工程学院近三年的录取分数线及位次、泉州信息工程学院各专业录取分数线、测评你被泉州信息工程学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、泉州信息工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中泉州信息工程学院的最低分,未考虑选科,均取自泉州信息工程学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州信息工程学院 | 浙江 | 一段 | 502 | 163814 |
泉州信息工程学院 | 山东 | 一段 | 454 | 260786 |
泉州信息工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 497 | 32984 |
泉州信息工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 501 | 32015 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州信息工程学院 | 河北 | 本科批 | 452 | 62586 |
泉州信息工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 28545 |
泉州信息工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 479 | 58805 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州信息工程学院 | 河北 | 本科批 | 436 | 169642 |
泉州信息工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 86866 |
泉州信息工程学院01组 | 江苏 | 本科批 | 444 | 155203 |
泉州信息工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 434 | 90988 |
泉州信息工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 416 | 160096 |
泉州信息工程学院205组 | 广东 | 本科批 | 466 | 198254 |
泉州信息工程学院203组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171022 |
泉州信息工程学院 | 重庆 | 本科批 | 427 | 78096 |
2022年普通高考分省分专业录取分数情况
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 496 | 470.8 |
福建 | 艺术文 | 产品设计 | 514.9 | 435.9 |
福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 496.4 | 456.3 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 521.6 | 432.9 |
福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 477.2 | 470.8 |
福建 | 艺术理 | 产品设计 | 474.9 | 471.2 |
福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 481.4 | 476.2 |
福建 | 艺术理 | 环境设计 | 478.4 | 475.3 |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 664 | 653 |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 650 | 647 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 650 | 644 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 676 | 651 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 528 | 508.46 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 507 | 506.54 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 510 | 509.15 |
河南 | 艺术 | 环境设计 | 208 | 205 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 222 | 208 |
河南 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 223 | 214 |
河南 | 艺术 | 产品设计 | 207 | 204 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 505 | 493.25 |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516 | 494.65 |
山东 | 艺术 | 产品设计 | 513 | 492.7 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 515 | 500.05 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 433 | 424 |
江苏 | 艺术 | 环境设计 | 430 | 418 |
江苏 | 艺术 | 产品设计 | 425 | 422 |
江苏 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 445 | 428 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 | 521 | 516 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 | 519 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 530 | 518 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 | 522 | 517 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 美术类(历史) | 视觉传达设计 | 513.5 | 437.6 |
福建 | 美术类(历史) | 环境设计 | 506.6 | 439.8 |
福建 | 美术类(历史) | 产品设计 | 490.5 | 438.4 |
福建 | 美术类(历史) | 数字媒体艺术 | 504.9 | 435.9 |
福建 | 美术类(物理) | 视觉传达设计 | 489 | 446.3 |
福建 | 美术类(物理) | 环境设计 | 457 | 445.4 |
福建 | 美术类(物理) | 产品设计 | 460.1 | 425.8 |
福建 | 美术类(物理) | 数字媒体艺术 | 455.6 | 441.3 |
浙江 | 艺术美术类 | 视觉传达设计 | 518 | 512 |
浙江 | 艺术美术类 | 环境设计 | 520 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 产品设计 | 517 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 数字媒体艺术 | 531 | 511 |
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 数字媒体艺术 | 541 | 511 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 产品设计 | 528 | 511 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 环境设计 | 530 | 515 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 视觉传达艺术设计 | 535 | 519 |
一、泉州信息工程学院怎么样泉州信息工程学院是经教育部批准成立的全日制应用型本科高校。学校地处国家首批历史文化名城、东亚文化之都、海上丝绸之路起点、世界遗产城市——泉州市市区,与中国闽台缘博物馆、泉州博物馆、西湖公园相隔咫尺。学校建设园林式校园,四季飘香,开窗即景,古树名木随处可见,校园绿化率70%以上,是泉州市最美庭院绿化单位。学校坚持“面向产业、服务地方”,以工学为主,工学、经济学、管理学、
一、2023泉州师范学院光电信息科学与工程专业分数线是多少1、在广西2022的泉州师范学院光电信息科学与工程理科分数线是395,对应的最低录取位次在101503;2、在贵州2022的泉州师范学院光电信息科学与工程理科分数线是397,对应的最低录取位次在94452;3、在甘肃2022的泉州师范学院光电信息科学与工程理科分数线是421,对应的最低录取位次在44019;4、在黑龙江2022的泉州师范
泉州信息工程学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少?泉州信息工程学院是一本还是二本?是几本?泉州信息工程学院是几流大学?值得上吗?泉州信息工程学院的王牌专业是什么……想必大家在报考泉州信息工程学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理泉州信息工程学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解泉州信息工程学院这所学校! 一、泉州信息工程
泉州信息工程学院的学习氛围如何 学姐给朋友们分享一下本学院的学习氛围,希望可以帮助到你。 学习氛围: 泉州信息工程学院整体学习氛围浓厚。上课不会的老师也会耐心讲,并且有专门的实训楼,车间,基地等,课余活动很丰富,社团差不多有百来十个,校院级部门大大小小也有很多都可以去报名参与,比赛类型很多涉及领域很广,愿意参加的话都能很好的锻炼自己。 学院校训: 泉州信息工程学院的校训知行
安徽信息工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名安徽信息工程学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上安徽信息工程学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解安徽信息工程学院最近几年在理科、文科,以及安徽信息工程学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含安徽信息工程学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
2023杭州电子科技大学信息工程学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,杭州电子科技大学信息工程学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2019-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021杭州电子科技大学信息工程学院
广州现代信息工程职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广州现代信息工程职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021广州现代信息工程职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专
泉州信息工程学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少?泉州信息工程学院是一本还是二本?是几本?泉州信息工程学院是几流大学?值得上吗?泉州信息工程学院的王牌专业是什么……想必大家在报考泉州信息工程学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理泉州信息工程学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解泉州信息工程学院这所学校! 一、泉州信息工程
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-19 14:35:17
2023-09-16 08:08:03
2023-08-02 16:59:41