2023-08-08 19:20:39 | 青橄榄
成都东软学院排名全国第几位?成都东软学院在四川排名多少名?成都东软学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理成都东软学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都东软学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、成都东软学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是成都东软学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示成都东软学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
成都东软学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
758 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,成都东软学院在全国最好的排名是758名。
二、成都东软学院在四川排名多少名?
1、成都东软学院在四川理科中排名第34名。
成都东软学院2022年在四川省理科本科一批的最低分为515分、最低位次为83025名。
将所有位于四川省内、且在理科本科一批招生的大学,按照分数线的高低排序,成都东软学院排在四川省第34名。
三、成都东软学院2022年在全国各省的分数线汇总
成都东软学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 403 | - |
山西 | 文 | 专科 | 434 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 329 | 57220 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 376 | 17921 |
内蒙古 | 文 | 专科 | 223 | 28232 |
内蒙古 | 理 | 专科 | 287 | 65936 |
吉林 | 理 | 专科 | 415 | 39490 |
吉林 | 文 | 专科 | 422 | 14979 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 367 | 61644 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 404 | 17501 |
安徽 | 理 | 二本 | 451 | 144122 |
安徽 | 文 | 二本 | 495 | 41314 |
安徽 | 理 | 专科 | 422 | 179125 |
安徽 | 文 | 专科 | 450 | 71880 |
江西 | 理 | 二本 | 490 | 71625 |
江西 | 文 | 二本 | 504 | 28863 |
河南 | 理 | 二本 | 405 | 314509 |
河南 | 文 | 二本 | 446 | 99663 |
广西 | 理 | 二本 | 405 | 92857 |
广西 | 文 | 二本 | 439 | 44579 |
四川 | 理 | 一本 | 515 | 83025 |
四川 | 理 | 二本 | 439 | 171433 |
四川 | 文 | 二本 | 479 | 63401 |
四川 | 理 | 专科 | 316 | 257622 |
四川 | 文 | 专科 | 318 | 179071 |
贵州 | 理 | 二本 | 361 | 131354 |
贵州 | 文 | 二本 | 500 | 27899 |
云南 | 理 | 二本 | 462 | 74195 |
云南 | 文 | 二本 | 530 | 30936 |
陕西 | 理 | 二本 | 402 | 94259 |
陕西 | 文 | 二本 | 434 | 34469 |
陕西 | 理 | 专科 | 287 | 152358 |
陕西 | 文 | 专科 | 357 | 65787 |
甘肃 | 理 | 二本 | 379 | 66809 |
甘肃 | 文 | 二本 | 436 | 22375 |
甘肃 | 理 | 专科 | 300 | 99404 |
甘肃 | 文 | 专科 | 338 | 54533 |
青海 | 理 | 二本 | 310 | 20542 |
青海 | 文 | 二本 | 381 | 7308 |
宁夏 | 理 | 二本 | 370 | 21859 |
宁夏 | 文 | 二本 | 455 | 6507 |
北京 | 本科 | 430 | 36783 | |
天津 | 专科 | 464 | 42041 | |
河北 | 历史 | 专科 | 356 | 128720 |
河北 | 物理 | 专科 | 411 | 199614 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19947 |
江苏 | 历史 | 专科 | 220 | - |
江苏 | 物理 | 专科 | 332 | - |
福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 |
福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 |
山东 | 一段 | 464 | 235108 | |
湖北 | 历史 | 专科 | 346 | 94540 |
湖北 | 物理 | 专科 | 338 | 169321 |
湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 |
湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
广东 | 历史 | 专科 | 430 | 107462 |
广东 | 物理 | 专科 | 443 | 236015 |
海南 | 本科 | 515 | 28548 | |
重庆 | 历史 | 专科 | 397 | 41343 |
重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 |
重要提醒:下载五米高考,可查看成都东软学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被成都东软学院录取的概率是多少。
今天为大家整理的是成都东软学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
四川2022年录取分数线
编号 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 理科 | 一本 | 515 | 515 | ||
2 | 文科 | 二本 | 479 | 466 | ||
3 | 理科 | 二本 | 439 | 426 | ||
4 | 文科 | 专科 | 318 | 150 | ||
5 | 理科 | 专科 | 316 | 150 |
点击链接查询成都东软学院2022年全国录取情况:https://zs.nsu.edu.cn/html/
注:进入上述页面后点击“信息查询-历年分数查询”即可查询分数线。
四川2021年录取分数线
编号 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 理科 | 一本 | 521 | 521 | ||
2 | 文科 | 二本 | 488 | 474 | ||
3 | 理科 | 二本 | 447 | 430 | ||
4 | 文科 | 专科 | 229 | 150 | ||
5 | 理科 | 专科 | 238 | 150 | ||
6 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 200 | 文化355,专业200,按专业成绩投档 | |
7 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩投档 |
点击链接查询成都东软学院2021年全国录取情况:https://zs.nsu.edu.cn/html/
注:进入上述页面后点击“信息查询-历年分数查询”即可查看分数线。
成都东软学院2020年各省各专业录取分数线
安徽 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 511 | 499 | |
2 | 理科 | 二本 | 465 | 435 | |
3 | 文科 | 专科 | 460 | 200 | |
4 | 理科 | 专科 | 390 | 200 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 675 | 600 | 文科349,理科304,专业190.投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 670 | 432 | 文化160,专业190.投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
北京 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 413 | 383 | 文化316,专业180,投档成绩=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |
2 | 新高考(不分文理) | 普通本科批 | 437 | 436 | |
重庆 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 491 | 443 | |
2 | 理科 | 二本 | 458 | 411 | |
3 | 文科 | 专科 | 180 | 180 | |
4 | 理科 | 专科 | 389 | 180 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 205 | 192 | 文化332,专业214,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 231 | 198 | 文化180,专业198,按专业成绩排序 |
福建 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 专科 | 397 | 220 | |
2 | 理科 | 专科 | 367 | 220 | |
3 | 文科 | 普通本科批 | 475 | 465 | |
4 | 理科 | 普通本科批 | 442 | 402 | |
广东 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 专科 | 415 | 160 | |
2 | 理科 | 专科 | 416 | 160 | |
3 | 文科 | 普通本科批 | 488 | 430 | |
4 | 理科 | 普通本科批 | 464 | 410 | |
甘肃 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 473 | 439 | |
2 | 理科 | 二本 | 403 | 372 | |
3 | 文科 | 专科 | 386 | 160 | |
4 | 理科 | 专科 | 283 | 160 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 199 | 173 | 文化241,专业206,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 174 | 131 | 文化160,专业160,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
广西 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 381 | 381 | |
2 | 理科 | 二本 | 427 | 353 | |
贵州 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 502 | 463 | |
2 | 理科 | 二本 | 430 | 384 | |
3 | 文科 | 专科 | 392 | 180 | |
4 | 理科 | 专科 | 359 | 180 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 180 | 文科370,理科307,专业180.按专业成绩排序 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 259 | 150 | 文化160,专业150.按专业成绩排序 |
湖北 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 471 | 426 | |
2 | 理科 | 二本 | 456 | 395 | |
3 | 文科 | 专科 | 293 | 200 | |
4 | 理科 | 专科 | 328 | 200 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 536 | 467 | 文化305,专业186,投档成绩=文化*0.8+专业*1.2 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 456 | 294 | 文化120,专业165,投档成绩=文化*0.8+专业*1.2 |
河北 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 492 | 465 | |
2 | 理科 | 二本 | 489 | 415 | |
3 | 文科 | 专科 | 472 | 220 | |
4 | 理科 | 专科 | 423 | 200 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 494 | 402 | 文化291,专业180,投档成绩=文化*0.3+(专业/300)*750*0.7 |
6 | 文科 | 艺术专科 | 477 | 322 | 文化140,专业160,投档成绩=文化*0.3+(专业/300)*750*0.7 |
黑龙江 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 406 | 356 | |
2 | 理科 | 二本 | 391 | 301 | |
海南 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 新高考(不分文理) | 专科 | 442 | 250 | |
2 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 190 | 162 | 文化347,专业162,按专业成绩排序 |
3 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 138 | 文化175,专业137.5,按专业成绩排序 |
4 | 新高考(不分文理) | 普通本科批 | 488 | 463 | |
湖南 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 532 | 526 | |
2 | 理科 | 二本 | 489 | 464 | |
河南 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 497 | 465 | |
2 | 理科 | 二本 | 482 | 418 | |
3 | 文科 | 专科 | 255 | 180 | |
4 | 理科 | 专科 | 305 | 180 | |
5 | 艺术(文) | 艺术本科 | 229 | 190 | 文化350,专业190,按专业成绩投档 |
6 | 艺术(理) | 艺术本科 | 204 | 190 | 文化350,专业190,按专业成绩投档 |
7 | 艺术(文) | 艺术专科 | 61 | 41 | 文化160,专业180.投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 |
8 | 艺术(理) | 艺术专科 | 56 | 41 | 文化160,专业180.投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 |
吉林 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 439 | 371 | |
2 | 理科 | 二本 | 412 | 336 | |
江苏 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 295 | 284 | |
2 | 理科 | 二本 | 319 | 313 | |
3 | 文科 | 专科 | 230 | 230 | |
4 | 理科 | 专科 | 303 | 260 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 465 | 406 | 文化236,专业170,专业投档成绩=文化成绩+专业成绩 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 408 | 350 | 文化190,专业160,专业投档成绩=文化成绩+专业成绩 |
江西 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 512 | 488 | |
2 | 理科 | 二本 | 498 | 463 | |
3 | 文科 | 专科 | 309 | 150 | |
4 | 理科 | 专科 | 275 | 150 | |
辽宁 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 艺术(文) | 艺术本科 | 432 | 362 | 文化354,专业185,投档成绩=专业成绩+文化成绩/2 |
2 | 艺术(理) | 艺术本科 | 386 | 320 | 文化269,专业185,投档成绩=专业成绩+文化成绩/2 |
3 | 文科 | 普通本科批 | 511 | 472 | |
4 | 理科 | 普通本科批 | 438 | 359 | |
内蒙古 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 453 | 437 | |
2 | 理科 | 二本 | 352 | 333 | |
3 | 文科 | 专科 | 354 | 160 | |
4 | 理科 | 专科 | 220 | 160 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 227 | 202 | 文化276,专业202,按专业成绩排序 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 220 | 184 | 文化160,专业184,按专业成绩排序 |
宁夏 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 480 | 451 | |
2 | 理科 | 二本 | 399 | 368 | |
3 | 文科 | 专科 | 422 | 150 | |
4 | 理科 | 专科 | 297 | 150 | |
青海 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 418 | 401 | |
2 | 理科 | 二本 | 345 | 330 | |
3 | 文科 | 专科 | 337 | 160 | |
4 | 理科 | 专科 | 317 | 160 | |
四川 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 理科 | 一本 | 529 | 529 | |
2 | 文科 | 二本 | 473 | 459 | |
3 | 理科 | 二本 | 461 | 443 | |
4 | 文科 | 专科 | 150 | 150 | |
5 | 理科 | 专科 | 237 | 150 | |
6 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 200 | 文化355,专业200,按专业成绩排序 |
7 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩排序 |
山东 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 新高考(不分文理) | 普通本科批 | 474 | 449 | |
上海 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 新高考(不分文理) | 普通本科批 | 400 | 400 | |
陕西 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 471 | 405 | |
2 | 理科 | 二本 | 415 | 350 | |
3 | 文科 | 专科 | 386 | 160 | |
4 | 理科 | 专科 | 185 | 160 | |
5 | 艺术(文) | 艺术本科 | 223 | 195 | 文化304,专业195,按专业成绩排序 |
6 | 艺术(理) | 艺术本科 | 210 | 195 | |
7 | 艺术(文) | 艺术专科 | 228 | 166 | 文化112,专业166,按专业成绩排序 |
8 | 艺术(理) | 艺术专科 | 199 | 166 | 文化112,专业166,按专业成绩排序 |
山西 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 专科 | 359 | 130 | |
2 | 理科 | 专科 | 351 | 130 | |
3 | 文科 | 本二c | 440 | 400 | |
4 | 理科 | 本二c | 418 | 370 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 63 | 58 | 艺术文280,艺术理259,专业205.投档成绩=文化/750*30+专业/300*70 |
天津 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 新高考(不分文理) | 本科B | 476 | 476 | |
新疆 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 401 | 370 | |
2 | 理科 | 二本 | 380 | 317 | |
3 | 文科 | 专科 | 290 | 180 | |
4 | 理科 | 专科 | 270 | 180 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 180 | 文化222,专业180,按照专业成绩投档 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 199 | 170 | 文化150,专业170,按照专业成绩投档 |
7 | 文科 | 本二(南疆) | 382 | 370 | |
8 | 理科 | 本二(南疆) | 371 | 317 | |
西藏 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 335 | 335 | |
2 | 理科 | 二本 | 422 | 310 | |
云南 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 文科 | 二本 | 500 | 480 | |
2 | 理科 | 二本 | 466 | 440 | |
3 | 文科 | 专科 | 461 | 200 | |
4 | 理科 | 专科 | 406 | 200 | |
5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 230 | 205 | 文科390,理科360,专业205,按专业成绩排序 |
6 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 227 | 180 | 文化200,专业180,按专业成绩排序 |
浙江 2020年 录取分数线 | |||||
编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
1 | 新高考(不分文理) | 普通本科批 | 524 | 495 |
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校,入选四川省卓越工程师教育培养计划,是四川省民办教育协会会长单位。
2003年,成都东软信息技术职业学院成立,并被教育部确定为国家级示范性软件职业技术学院;2011年经教育部批准,学校升格为成都东软学院;2015年通过新建本科院校学士学位授予单位评估。
一、成都东软学院怎么样成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一。2011年经教育部批准升格为本科院校,更名为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办普通本科高等学校;2015年通过新建本科院校学士学位评估;2
广东东软学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广东东软学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东东软学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被广东东软学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考广东东软学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的广东东软学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2022成都文理学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是成都文理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022成都文理学院录取分数线【全国】成都文理学院2022年各省(市、区)普通类专业分数线汇总省份层次专业名称科类省控线投档线海南本科会计学综合改革471530海南本科应用心理学综合改革471528海南本科工商管理
成都医学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名成都医学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上成都医学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解成都医学院最近几年在理科、文科,以及成都医学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含成都医学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到
2023成都东软学院全国排名 2023成都东软学院全国排名多少位 2023成都东软学院全国排名多少位呢?据了解,成都东软学院是由东软投资举办的一所以工学为主的大学,2023年大学排名中,成都东软学院在全国民办本科院校中排名第119。2023成都东软学院全国排名多少位2023年成都东软学院在全国民办本科大学排名中位列第119名。年份学校名称排名2023成都东软学院119成都东软学
成都锦城学院录取分数线2022是多少分?2023高考成都锦城学院要多少分录取?成都锦城学院是四川省内一所民办性质的综合类型的高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“成都锦城学院2022年最新的录取分数线是多少?考上成都锦城学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被成都锦城学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上成都锦城学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
成都师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线成都师范学院排名全国第几位?成都师范学院在四川排名多少名?成都师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理成都师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、成都师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
成都工业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 成都理工大学是一所位于四川省成都市的公立大学。本文总结了成都理工大学在四川和省外的录取分数线,希望回答“正常人考上成都理工大学有多难?”考上成都理工大学有多难?考成都理工大学要多少分?“等待提问。一、2022年成都理工大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年位次成都工业学院四
2023-09-22 03:27:47
2023-09-11 13:37:55
2023-09-15 18:05:02
2023-07-31 08:13:11
2023-09-15 04:19:46
2023-10-21 00:10:16