2023-09-22 16:00:49 | 青橄榄
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考武汉交通职业学院的考生们注意了,武汉交通职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年武汉交通职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 船舶机械工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(物理C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 投资与理财(物理C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(历史C,信息技术C) | 120 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 322 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 347 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 357 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 362 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 364 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 417 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 426 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 港口与航运管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 动漫设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶电子电气技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。五官端正,身高不低于155cm,双眼裸视力4.8(0.6)或以上,或一眼4.6(0.4)、另一眼4.9(0.8),其它身体要求详见学校招生简章) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 224 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 253 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 373 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:湖北省武汉市洪山区白沙洲大道6号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:湖北省武汉市洪山区白沙洲大道6号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:湖北省武汉市洪山区白沙洲大道6号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 智能交通技术运用 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 智能交通技术运用 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 船舶机械工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(物理C,信息技术C) | 120 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 313 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 337 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 347 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 港口与航运管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶机械工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 动漫设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 智能交通技术运用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶机械工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 港口与航运管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 航海技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。要求五官端正,身高不低于165cm,双眼裸视力均在5.0(1.0)或以上,或者一眼达4.9(0.8)、另一眼达5.1(1.2),无色盲,无色弱,无口吃,符合海员体检要求) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。五官端正,身高不低于155cm,双眼裸视力4.8(0.6)或以上,或一眼4.6(0.4)、另一眼4.9(0.8),其它身体要求详见学校招生简章) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物流管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 智能交通技术运用(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶电子电气技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。五官端正,身高不低于155cm,双眼裸视力4.8(0.6)或以上,或一眼4.6(0.4)、另一眼4.9(0.8),其它身体要求详见学校招生简章) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 智能交通技术运用(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(与湖北理工学院联合培养) | 378 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(与湖北理工学院联合培养) | 435 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 229 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 270 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 364 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 快递运营管理(办学地点:校本部) | 163 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 212 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 291 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:校本部) | 405 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:湖北省武汉市洪山区白沙洲大道6号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 智能交通技术运用(物理C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(历史C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 投资与理财(历史C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 智能交通技术运用(历史C,信息技术C) | 120 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 291 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 347 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 373 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 港口与航运管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 智能交通技术运用 | 0 |
