2024-07-05 14:37:31 | 青橄榄
甘肃高考文科445可以上的大学具体名单有:甘肃农业大学、西北民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 19004 |
2 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 22077 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科445录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
2 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
3 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
4 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
5 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 19190 |
6 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
7 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
8 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
9 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
10 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
11 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
13 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 19529 |
14 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
15 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
16 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
17 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
18 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
19 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
20 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 19879 |
21 | 西京学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
22 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
23 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
24 | 晋中信息学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
25 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 22842 |
26 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
27 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
28 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
29 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
30 | 武汉东湖学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
31 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
32 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
33 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
34 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 23166 |
35 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 23487 |
36 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 23487 |
37 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 23487 |
38 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 23487 |
39 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 23487 |
40 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 443 | 23487 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15